Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 401 bis 450 angezeigt.
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Metalle (07:46, 24. Sep. 2024)
- Zustandserfassung und -beurteilung von Entwässerungssystemen außerhalb von Gebäuden -Teil 3: Beurteilung nach optischer Inspektion (Merkblatt DWA-M 149-3) (07:50, 24. Sep. 2024)
- BIM-Based Pavement Management Tool (09:05, 24. Sep. 2024)
- Hauptseite (16:14, 24. Sep. 2024)
- Ausschreibung Bayern, "Nachhaltigkeitsaspekte" (16:43, 24. Sep. 2024)
- 2.1.3.3 Massenberechnung Stadt Münster (09:24, 25. Sep. 2024)
- Verkehrsflächen (10:39, 25. Sep. 2024)
- Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) (13:29, 25. Sep. 2024)
- BIM Modellierung (14:28, 25. Sep. 2024)
- Information Delivery Manual (IDM) (14:33, 25. Sep. 2024)
- Level of Information Need (14:39, 25. Sep. 2024)
- Übersicht über das verwendete Material (Bestand) (14:50, 25. Sep. 2024)
- Datenmodellierungssprache (14:53, 25. Sep. 2024)
- BIM zur Unterstützung eines effizienten Asset Managements der Straßeninfrastruktur (18:14, 25. Sep. 2024)
- Materialalternativen (18:18, 25. Sep. 2024)
- 2.1.3.1 Ausgangslage (19:14, 25. Sep. 2024)
- Repräsentative Auswahl (Brücken) (19:16, 25. Sep. 2024)
- 4.1.1 Informationsanforderungen (19:16, 25. Sep. 2024)
- 4.1 Informationsmanagement (19:17, 25. Sep. 2024)
- 4.1.2 Datenmodellierung und -formate (19:17, 25. Sep. 2024)
- 4.1.3 Datenaustausch (19:17, 25. Sep. 2024)
- 4 Datenmanagement und technische Umsetzung (19:18, 25. Sep. 2024)
- 4.3.2 Optimierungskonzepte (19:19, 25. Sep. 2024)
- Prozess zur Übertragung von Informationen aus dem BIM-Modell in das RekoTi-Tool (mittels ICDD) (19:24, 25. Sep. 2024)
- Information Container for Data Drop (ICDD) (19:24, 25. Sep. 2024)
- Datenmanagementoptimierung (19:25, 25. Sep. 2024)
- Kanalzustandsuntersuchung und –bewertung (19:27, 25. Sep. 2024)
- Visualisierungen Toolbox (19:39, 25. Sep. 2024)
- Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox (19:40, 25. Sep. 2024)
- Massenberechnung Brücke Toolbox (19:41, 25. Sep. 2024)
- 1.2 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen (21:20, 25. Sep. 2024)
- Leitfaden (12:39, 27. Sep. 2024)
- 1.1 Rechtlich, administrative Strukturen (09:14, 10. Okt. 2024)
- 2.1.1.1 Ausgangslage (09:16, 10. Okt. 2024)
- 2.1.1.2 Vorgehensweise (09:16, 10. Okt. 2024)
- 2.1.1.3 Massenberechnung Stadt Münster (09:16, 10. Okt. 2024)
- 2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen (09:17, 10. Okt. 2024)
- Partner (09:20, 10. Okt. 2024)
- BIM-LCA-Integration (09:12, 18. Okt. 2024)
- 1 Einleitung (09:27, 18. Okt. 2024)
- 2 Lager und Stoffströme (09:30, 18. Okt. 2024)
- 2.1 Anthropogenes Materiallager (09:30, 18. Okt. 2024)
- 2.1.1 Verkehrsflächen (09:31, 18. Okt. 2024)
- 2.1.3 Kanalisation (09:33, 18. Okt. 2024)
- 7 Zusammenfassung (10:25, 18. Okt. 2024)
- 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale (10:26, 18. Okt. 2024)
- 5.2 Handlungsempfehlungen Brücken (10:29, 18. Okt. 2024)
- 5.3 Handlungsempfehlungen Kanalisation (10:29, 18. Okt. 2024)
- 5.4 Handlungsempfehlungen Stoffstrommanagement (10:30, 18. Okt. 2024)
- 5.5 Handlungsempfehlungen Informationsmanagement (10:30, 18. Okt. 2024)
Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)