K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Verhältniswert 3 [m³/m] = Stahlmasse [Mg] / (7,85 Mg/m³ * [[Länge der Schutzeinrichtung]] [m]) | Verhältniswert 3 [m³/m] = Stahlmasse [Mg] / (7,85 Mg/m³ * [[Länge der Schutzeinrichtung]] [m]) | ||
+ | <div class="bs-rotated bs-ultrawide"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Stichprobe Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | |+Stichprobe Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | ||
Zeile 103: | Zeile 104: | ||
|0,0005 m³/m | |0,0005 m³/m | ||
|} | |} | ||
− | + | </div> | |
'''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke]] | '''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke]] | ||
Zeile 111: | Zeile 112: | ||
'''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | '''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | ||
− | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente | + | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Mehrfeldbrücke|Einzelfundamente Mehrfeldbrücke]]</blockquote> |
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Zeile 121: | Zeile 122: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 15:44 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) und dient als Grundlage für die Kennwerte 0,036 m³/m², 0,034 m³/m² und 0,0005 m³/m in den Brückenformeln. Für diesen Typenvertreter konnten drei Brücken aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Bauwerke herangezogen werden. Darunter sind zwei Holz-Bauwerke sowie eine weitere Brücke, die den Geländer-Baustoff Holz im Überbau mit einem anderen Material kombiniert. Die Bestimmung der Massen erfolgte mit Hilfe geometrischer Messungen vor Ort, anstatt mit Unterlagen und Plänen.
Die Verhältniswerte berechnen sich mit den Formeln:
Verhältniswert 1 [m³/m²] = Holzmasse [Mg] / (1,10 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m] * Höhe der Schutzeinrichtung [m]) für Hauptbaustoff = Holz
Verhältniswert 2 [m³/m²] = Holzmasse [Mg] / (1,10 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m] * Höhe der Schutzeinrichtung [m]) für Hauptbaustoff ≠ Holz
Verhältniswert 3 [m³/m] = Stahlmasse [Mg] / (7,85 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m])
Nr. | BW-Nr. | Name | Hauptbaustoff | Länge der Schutzeinrichtung [m] | Höhe der Schutzeinrichtung [m] | Holzmasse [Mg] | Stahlmasse [Mg] | Verhältniswert 1 [m³/m²] | Verhältniswert 2 [m³/m²] | Verhältniswert 3 [m³/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | Holz | 38,60 | 1,25 | 1,988 | 0,03746 | |||
2 | 249 | Am Meckelbach/Meckelbach | Holz | 14,20 | 1,25 | 0,689 | 0,03529 | |||
3 | 466 | Am Dill/Meckelbach | Beton | 20,60 | 1,20 | 0,922 | 0,082 | 0,03391 | 0,000507 | |
Arithmetischer Mittelwert: | 0,03638 | 0,03391 | 0,000507 |
Die arithmetischen Mittelwerte der Vergleichswerte 1 bis 3 werden auf 0,036 m³/m², 0,034 m³/m² und 0,0005 m³/m gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
0,036 m³/m² | 4,2 % | 2 | 0,035 m³/m² | 0,037 m³/m² |
0,034 m³/m² | - | 1 | 0,034 m³/m² | 0,034 m³/m² |
0,0005 m³/m | - | 1 | 0,0005 m³/m | 0,0005 m³/m |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke