(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Ergänzung zum Leitfaden:''' 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Kast…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster]] | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster]] | ||
− | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[ | + | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Spundwandkopfbalken]] und dient als Grundlage für den [[Kennwert]] 0,57 m³/m² in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]] aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Spundwandkopfbalken zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung. |
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel: | Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel: | ||
− | Verhältniswert [ | + | Verhältniswert [m³/m²] = Betonmasse Unterbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * [[Gesamtbreite]] [m] * [[Lichte Höhe]] [m]) |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
− | |+Stichprobe | + | |+Stichprobe Spundwandkopfbalken |
!Nr. | !Nr. | ||
!BW-Nr. | !BW-Nr. | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
![[Lichte Höhe]] [m] | ![[Lichte Höhe]] [m] | ||
!Betonmasse Unterbau [Mg] | !Betonmasse Unterbau [Mg] | ||
− | !Verhältniswert [ | + | !Verhältniswert [m³/m²] |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |116 |
− | | | + | |K 7 Sudmühlenstraße/Werse |
− | | | + | |13,50 |
− | | | + | |5,50 |
− | | | + | |124 |
− | |0, | + | |0,696 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |154 |
− | | | + | |Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |2,11 |
− | | | + | |5 |
− | |0, | + | |0,329 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |168 |
− | | | + | |Coermühle/Aa |
− | |7, | + | |7,50 |
− | | | + | |3,25 |
− | | | + | |69 |
− | | | + | |1,179 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |177 |
− | | | + | |Große Wiese/Kinderbach |
− | | | + | |3,43 |
− | | | + | |1,75 |
− | | | + | |2 |
− | |0, | + | |0,139 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |222 |
− | | | + | |Gem. W. zum Hof Markfort/Angel |
− | | | + | |3,80 |
− | | | + | |3,40 |
− | | | + | |12 |
− | |0, | + | |0,387 |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |305 |
− | | | + | |Mersmannstiege-DB-Strecke/L 884 Kappenberger Damm |
|3,00 | |3,00 | ||
− | | | + | |4,86 |
− | | | + | |7 |
− | |0, | + | |0,200 |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |339 |
− | | | + | |Zum Rieselfeld/Max-Klemens-Kanal |
− | | | + | |3,04 |
− | | | + | |1,50 |
− | | | + | |12 |
− | | | + | |1,096 |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |424 |
− | | | + | |Thierstraße/Kleibach |
− | + | |6,00 | |
− | + | |1,50 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |1, | ||
− | |||
|11 | |11 | ||
− | + | |0,509 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |0, | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 217: | Zeile 89: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |0, | + | |0,567 |
|} | |} | ||
− | Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 0, | + | Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 0,57 m³/m² gerundet. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Angaben zur Genauigkeit: | |+Angaben zur Genauigkeit: | ||
Zeile 228: | Zeile 100: | ||
!Maximum | !Maximum | ||
|- | |- | ||
− | |0, | + | |0,57 m³/m² |
− | | | + | |69,3 % |
− | | | + | |8 |
− | |0, | + | |0,14 m³/m² |
− | |1, | + | |1,18 m³/m² |
|} | |} | ||
Zeile 242: | Zeile 114: | ||
'''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | '''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | ||
− | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente | + | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Mehrfeldbrücke|Einzelfundamente Mehrfeldbrücke]]</blockquote> |
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Zeile 252: | Zeile 124: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 15:44 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Spundwandkopfbalken und dient als Grundlage für den Kennwert 0,57 m³/m² in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Spundwandkopfbalken zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [m³/m²] = Betonmasse Unterbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtbreite [m] * Lichte Höhe [m])
Nr. | BW-Nr. | Name | Gesamtbreite [m] | Lichte Höhe [m] | Betonmasse Unterbau [Mg] | Verhältniswert [m³/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | 13,50 | 5,50 | 124 | 0,696 |
2 | 154 | Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach | 3,00 | 2,11 | 5 | 0,329 |
3 | 168 | Coermühle/Aa | 7,50 | 3,25 | 69 | 1,179 |
4 | 177 | Große Wiese/Kinderbach | 3,43 | 1,75 | 2 | 0,139 |
5 | 222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | 3,80 | 3,40 | 12 | 0,387 |
6 | 305 | Mersmannstiege-DB-Strecke/L 884 Kappenberger Damm | 3,00 | 4,86 | 7 | 0,200 |
7 | 339 | Zum Rieselfeld/Max-Klemens-Kanal | 3,04 | 1,50 | 12 | 1,096 |
8 | 424 | Thierstraße/Kleibach | 6,00 | 1,50 | 11 | 0,509 |
Arithmetischer Mittelwert: | 0,567 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 0,57 m³/m² gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
0,57 m³/m² | 69,3 % | 8 | 0,14 m³/m² | 1,18 m³/m² |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke