(Die Seite wurde neu angelegt: „1.1 Aktueller Stand der Straßenerhaltung“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | 1.1 | + | <blockquote>'''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System]]</blockquote> |
+ | ==== Aktueller Stand der Straßenerhaltung ==== | ||
+ | Zu der Verkehrsinfrastruktur sind beispielsweise Fahrbahnen, Bauwerke wie [[Brücke|Brücken]] und die Ausstattung wie Lichtsignalanlagen oder Beschilderungen hinzuzuzählen. Als Überbegriff für diese Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur kann auch der Oberbegriff des Assets verwendet werden. Unter einem Asset ist nach den [[Asset Management – Übersicht, Leitlinien und Begriffe (DIN ISO 55000)|DIN EN ISO 55000]] ein/e ''„Objekt, Sache oder Einheit, das bzw. die für eine Organisation einen potentiellen oder tatsächlichen Wert besitzt“<ref name=":0">DIN ISO 55000:2014 (2017): Asset Management – Übersicht, Leitlinien und Begriffe, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2017</ref>'' zu verstehen. ''„Der Wert kann materiell oder immateriell, finanziell oder nichtfinanziell sein und schließt die Berücksichtigung von Risiken und Verpflichtungen ein. Er kann in verschiedenen Phasen der Asset-Lebensdauer positiv oder negativ sein“'' <ref name=":0" />. Um die Assets mit dem Ziel der Wertschöpfung systematisch und koordiniert zu verwalten und zu erhalten, wird in der Regel ein sogenanntes Asset Management angewendet. Beim Asset Management können dabei die drei Betrachtungsebenen – strategisch, taktisch, operativ – unterschieden werden <ref name=":0" />, wobei bestenfalls unabhängig von der Betrachtungsebene möglichst alle Phasen des Lebenszyklus Beachtung finden. Den unterschiedlichen Betrachtungsebenen werden unterschiedliche Zielsetzungen zugeordnet, welche in der Abbildung (Betrachtungsebenen und damit verbundene Aufgaben im Asset Management) anhand des Beispiels der Straßeninfrastruktur dargestellt sind. | ||
+ | |||
+ | Auf der taktischen Ebene des Asset Managements sind im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur beispielsweise die Aufgaben rund um die Erhaltungsplanung vorzufinden, weshalb diese Ebene für die nachfolgenden Betrachtungen von Bedeutung ist. Weitere Ausführungen zu den auf den einzelnen Ebenen vorzufindenden Aufgaben im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur zeigt beispielsweise <ref>Speer, A. (2019): Entwicklung von Key Performance Indikatoren als ein Element auf dem Weg vom Erhaltungsmanagement zum Asset Management für Bundesautobahnen, Dissertation, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Braunschweig, 2019, URL: <nowiki>https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00045221/Diss_Speer_Arne.pdf</nowiki>, Zugriff: 27.05.2021</ref> auf. | ||
+ | [[Datei:Betrachtungsebenen und damit verbundene Aufgaben im Asset Management in Anlehnung an .png|gerahmt|Betrachtungsebenen und damit verbundene Aufgaben im Asset Management (in Anlehnung an<ref>Hajdin, R.; Blumenfeld, T.; Elvarsson, A.; Grossauer, K.; König, M.; Liu, L.; Pintar, G.; Schiffmann, F.; Stöckner, M.; Stöckner, U. (2022): BIM-Erweiterung durch Implementierung der Nutzung baustofftechnischer Daten von Straßen und Brücken im AMS - BIM4AMS, Berlin, Bern, Wien, 2022</ref><ref>Degelmann, R.; Heller, S.; Korn, M. (2018): Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, In: Straße und Autobahn 69, S. 459–469, Nr. 6/2018</ref>)|alternativtext=|rand|ohne]] | ||
+ | |||
+ | Als Ziele der Straßenerhaltung sind nach <ref>Hess, R.; Schweibenz, B.; Stöckner, M.; Zander, U. (2018): Infrastrukturmanagement Straße - Erhaltung, Maßnahmenkoordination, Wirtschaftlichkeit, Vermögensbewertung, Kirschbaum Verlag, Bonn, 2018; ISBN: 3781219852</ref> folgende zu nennen, um sowohl den Anforderungen der Verkehrsteilnehmer und Bürger als auch denen des Baulastträgers zu genügen: | ||
+ | |||
+ | - Benutzbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit | ||
+ | |||
+ | - Verkehrssicherheit | ||
+ | |||
+ | - Umweltverträglichkeit | ||
+ | |||
+ | - Schutz der Substanz | ||
+ | |||
+ | - Erhaltung der Substanz | ||
+ | |||
+ | - Werterhalt des Vermögens | ||
+ | |||
+ | - Verfügbarkeit der Verkehrswege | ||
+ | |||
+ | Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, ein systematisches [[Straßenerhaltungsmanagement]] anzuwenden. Bei diesem werden für die hierbei betrachteten Bereiche der [[Begriffsbestimmungen des Straßenbaus|Instandsetzung]] und Erneuerung (vgl. [[Begriffsbestimmungen des Straßenbaus]]) ''„nachvollziehbare Methoden unter Anwendung ingenieurmäßiger und gesamtwirtschaftlicher Grundsätze“''<ref name=":1">[[Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen (E EMI 12)]]</ref> angewendet. Für den Bereich des kommunalen [[Straßenerhaltungsmanagement|Straßenerhaltungsmanagements]] werden die Grundlagen in den „Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen – E EMI 2012“<ref name=":1" /> dargelegt und in den [[FGSV-Arbeitspapier Nr. 9-K 3.1 zur Systematik der Straßenerhaltung - Reihe K: Kommunale Belange, Abschnitt K 3: Auswertung, Unterabschnitt K 3.1: Zustandsbewertung bei messtechnischer Zustandserfassung|FGSV-Arbeitspapieren der Reihe „kommunale Straßen“ (AP 9/K)]] spezifiziert<ref>[[Arbeitspapiere zur Systematik der Straßenerhaltung - Reihe K: Kommunale Straßen - AP 9-K]]</ref>. | ||
+ | |||
+ | Im Rahmen der im Straßenerhaltungsmanagement angewendeten Modelle, werden die wesentlichen Bestandteile einer systematischen Erhaltungsplanung miteinander verbunden (beispielsweise Prognose von Zustandsänderungen, Auswahl der zur Erhaltung ausstehenden Abschnitte, Aufstellung eines Erhaltungsprogramms bzw. Ermittlung des Erhaltungsbedarfs)<ref>Krause, G.; Maerschalk, G. (2010): Auswertung von Forschungsarbeiten zur Weiterentwicklung des Pavement Management Systems (PMS) - Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 09.129/2005/MRB des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Heft 1037, Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bremerhaven, 2010; ISBN: 978-3-86509-998-3</ref>. Dabei werden als Grundlage unterschiedliche Daten benötigt. Zum einen handelt es sich um sogenannte Bestandsdaten oder auch Grunddaten des Netzes, die wie folgt beschrieben werden können<ref>Stöckner, M.; Sagnol, L.; Brzuska, A.; Wellner, F.; Blasl, A.; Sommer, V.; Krause, G.; Komma, C. (2021): Abschätzung des Restwerts im PMS am Ende des Bewertungszeitraums - Bericht zum Forschungsprojekt FE-Nr. 04.0207/2007/MGB, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft S 150, Carl Schünemann Verlag GmbH, Bremen, 2021; ISBN: 978-3-95606-574-3</ref><ref>[[Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen (RPE-Stra 01)]]</ref>: | ||
+ | |||
+ | * Verwaltungsdaten zur eindeutigen Identifizierung eines Abschnittes im Netz, | ||
+ | |||
+ | * Maßnahmendaten zur Beschreibung von Maßnahmen nach Art, Nutzen, Wirkung, Zeitpunkt und Kosten, | ||
+ | * Verkehrsdaten zur Einstufung der Verkehrsbedeutung sowie des Aufbaus und der voraussichtlichen Zustandsentwicklung sowie | ||
+ | * Querschnitts-/Aufbaudaten, die den Straßenbestand beispielsweise hinsichtlich des Aufbaus und den Einbaujahren der einzelnen Schichten beschreiben. | ||
+ | |||
+ | Zum anderen werden als Grundlage für den aktuellen Straßenbestand Ergebnisse der Zustandserfassungen und -bewertungen<ref>[[Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen (ZTV ZEB-StB 06-18)]]</ref> benötigt. | ||
+ | |||
+ | ==== Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen ==== | ||
+ | Um in Zukunft bei der Erstellung von Straßenerhaltungsprogrammen neben den aktuell in den Systemen berücksichtigen techno-ökonomischen Aspekten auch ökologische Aspekte berücksichtigen zu können, ist es notwendig, eine [[Begriffsbestimmungen des Straßenbaus|Erweiterung]] oder Ergänzung vorzunehmen. Als Grundlage für eine Erweiterung oder Ergänzung werden Kennzahlen zum Beschreiben ökologischer Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmenvarianten (beispielweise Deckschichterneuerung oder Deck- und Binderschichterneuerungen) benötigt. Die Grundlagen zur Beschreibung dieser Kennzahlen werden dargelegt, da diese Kennzahlen anschließend in ein System für das Straßenerhaltungsmanagement einzubinden sind. Die im [[Straßenerhaltungsmanagement]] verwendeten Systeme weisen bereits ohne die Einbindung neuer Kennzahlen eine hohe Komplexität auf. Um die generelle Vorgehensweise bei der Einbindung neuer Kennzahlen darzulegen wird daher auf die bestehenden Systeme aufgebaut. | ||
+ | |||
+ | ==== Literaturverzeichnis ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Verkehrsfläche]] | ||
+ | [[Category:Entscheidungsfindung]] | ||
+ | [[Category:Straßenerhaltung]] | ||
+ | [[Category:Theorie]] | ||
+ | [[Category:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 19:59 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 3.4 Weiterentwicklung Straßenerhaltungsmanagement-System
Aktueller Stand der Straßenerhaltung
Zu der Verkehrsinfrastruktur sind beispielsweise Fahrbahnen, Bauwerke wie Brücken und die Ausstattung wie Lichtsignalanlagen oder Beschilderungen hinzuzuzählen. Als Überbegriff für diese Bestandteile der Verkehrsinfrastruktur kann auch der Oberbegriff des Assets verwendet werden. Unter einem Asset ist nach den DIN EN ISO 55000 ein/e „Objekt, Sache oder Einheit, das bzw. die für eine Organisation einen potentiellen oder tatsächlichen Wert besitzt“[1] zu verstehen. „Der Wert kann materiell oder immateriell, finanziell oder nichtfinanziell sein und schließt die Berücksichtigung von Risiken und Verpflichtungen ein. Er kann in verschiedenen Phasen der Asset-Lebensdauer positiv oder negativ sein“ [1]. Um die Assets mit dem Ziel der Wertschöpfung systematisch und koordiniert zu verwalten und zu erhalten, wird in der Regel ein sogenanntes Asset Management angewendet. Beim Asset Management können dabei die drei Betrachtungsebenen – strategisch, taktisch, operativ – unterschieden werden [1], wobei bestenfalls unabhängig von der Betrachtungsebene möglichst alle Phasen des Lebenszyklus Beachtung finden. Den unterschiedlichen Betrachtungsebenen werden unterschiedliche Zielsetzungen zugeordnet, welche in der Abbildung (Betrachtungsebenen und damit verbundene Aufgaben im Asset Management) anhand des Beispiels der Straßeninfrastruktur dargestellt sind.
Auf der taktischen Ebene des Asset Managements sind im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur beispielsweise die Aufgaben rund um die Erhaltungsplanung vorzufinden, weshalb diese Ebene für die nachfolgenden Betrachtungen von Bedeutung ist. Weitere Ausführungen zu den auf den einzelnen Ebenen vorzufindenden Aufgaben im Bereich der Straßenverkehrsinfrastruktur zeigt beispielsweise [2] auf.
Als Ziele der Straßenerhaltung sind nach [5] folgende zu nennen, um sowohl den Anforderungen der Verkehrsteilnehmer und Bürger als auch denen des Baulastträgers zu genügen:
- Benutzbarkeit bzw. Funktionsfähigkeit
- Verkehrssicherheit
- Umweltverträglichkeit
- Schutz der Substanz
- Erhaltung der Substanz
- Werterhalt des Vermögens
- Verfügbarkeit der Verkehrswege
Um diese Ziele zu erreichen, ist es sinnvoll, ein systematisches Straßenerhaltungsmanagement anzuwenden. Bei diesem werden für die hierbei betrachteten Bereiche der Instandsetzung und Erneuerung (vgl. Begriffsbestimmungen des Straßenbaus) „nachvollziehbare Methoden unter Anwendung ingenieurmäßiger und gesamtwirtschaftlicher Grundsätze“[6] angewendet. Für den Bereich des kommunalen Straßenerhaltungsmanagements werden die Grundlagen in den „Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen – E EMI 2012“[6] dargelegt und in den FGSV-Arbeitspapieren der Reihe „kommunale Straßen“ (AP 9/K) spezifiziert[7].
Im Rahmen der im Straßenerhaltungsmanagement angewendeten Modelle, werden die wesentlichen Bestandteile einer systematischen Erhaltungsplanung miteinander verbunden (beispielsweise Prognose von Zustandsänderungen, Auswahl der zur Erhaltung ausstehenden Abschnitte, Aufstellung eines Erhaltungsprogramms bzw. Ermittlung des Erhaltungsbedarfs)[8]. Dabei werden als Grundlage unterschiedliche Daten benötigt. Zum einen handelt es sich um sogenannte Bestandsdaten oder auch Grunddaten des Netzes, die wie folgt beschrieben werden können[9][10]:
- Verwaltungsdaten zur eindeutigen Identifizierung eines Abschnittes im Netz,
- Maßnahmendaten zur Beschreibung von Maßnahmen nach Art, Nutzen, Wirkung, Zeitpunkt und Kosten,
- Verkehrsdaten zur Einstufung der Verkehrsbedeutung sowie des Aufbaus und der voraussichtlichen Zustandsentwicklung sowie
- Querschnitts-/Aufbaudaten, die den Straßenbestand beispielsweise hinsichtlich des Aufbaus und den Einbaujahren der einzelnen Schichten beschreiben.
Zum anderen werden als Grundlage für den aktuellen Straßenbestand Ergebnisse der Zustandserfassungen und -bewertungen[11] benötigt.
Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen
Um in Zukunft bei der Erstellung von Straßenerhaltungsprogrammen neben den aktuell in den Systemen berücksichtigen techno-ökonomischen Aspekten auch ökologische Aspekte berücksichtigen zu können, ist es notwendig, eine Erweiterung oder Ergänzung vorzunehmen. Als Grundlage für eine Erweiterung oder Ergänzung werden Kennzahlen zum Beschreiben ökologischer Auswirkungen unterschiedlicher Maßnahmenvarianten (beispielweise Deckschichterneuerung oder Deck- und Binderschichterneuerungen) benötigt. Die Grundlagen zur Beschreibung dieser Kennzahlen werden dargelegt, da diese Kennzahlen anschließend in ein System für das Straßenerhaltungsmanagement einzubinden sind. Die im Straßenerhaltungsmanagement verwendeten Systeme weisen bereits ohne die Einbindung neuer Kennzahlen eine hohe Komplexität auf. Um die generelle Vorgehensweise bei der Einbindung neuer Kennzahlen darzulegen wird daher auf die bestehenden Systeme aufgebaut.
Literaturverzeichnis
- ↑ 1,0 1,1 1,2 DIN ISO 55000:2014 (2017): Asset Management – Übersicht, Leitlinien und Begriffe, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2017
- ↑ Speer, A. (2019): Entwicklung von Key Performance Indikatoren als ein Element auf dem Weg vom Erhaltungsmanagement zum Asset Management für Bundesautobahnen, Dissertation, Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig, Braunschweig, 2019, URL: https://publikationsserver.tu-braunschweig.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dbbs_derivate_00045221/Diss_Speer_Arne.pdf, Zugriff: 27.05.2021
- ↑ Hajdin, R.; Blumenfeld, T.; Elvarsson, A.; Grossauer, K.; König, M.; Liu, L.; Pintar, G.; Schiffmann, F.; Stöckner, M.; Stöckner, U. (2022): BIM-Erweiterung durch Implementierung der Nutzung baustofftechnischer Daten von Straßen und Brücken im AMS - BIM4AMS, Berlin, Bern, Wien, 2022
- ↑ Degelmann, R.; Heller, S.; Korn, M. (2018): Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, In: Straße und Autobahn 69, S. 459–469, Nr. 6/2018
- ↑ Hess, R.; Schweibenz, B.; Stöckner, M.; Zander, U. (2018): Infrastrukturmanagement Straße - Erhaltung, Maßnahmenkoordination, Wirtschaftlichkeit, Vermögensbewertung, Kirschbaum Verlag, Bonn, 2018; ISBN: 3781219852
- ↑ 6,0 6,1 Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen (E EMI 12)
- ↑ Arbeitspapiere zur Systematik der Straßenerhaltung - Reihe K: Kommunale Straßen - AP 9-K
- ↑ Krause, G.; Maerschalk, G. (2010): Auswertung von Forschungsarbeiten zur Weiterentwicklung des Pavement Management Systems (PMS) - Bericht zum Forschungs- und Entwicklungsvorhaben FE 09.129/2005/MRB des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), Forschung Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, Heft 1037, Wirtschaftsverlag NW, Verlag für neue Wissenschaft GmbH, Bremerhaven, 2010; ISBN: 978-3-86509-998-3
- ↑ Stöckner, M.; Sagnol, L.; Brzuska, A.; Wellner, F.; Blasl, A.; Sommer, V.; Krause, G.; Komma, C. (2021): Abschätzung des Restwerts im PMS am Ende des Bewertungszeitraums - Bericht zum Forschungsprojekt FE-Nr. 04.0207/2007/MGB, Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Heft S 150, Carl Schünemann Verlag GmbH, Bremen, 2021; ISBN: 978-3-95606-574-3
- ↑ Richtlinien für die Planung von Erhaltungsmaßnahmen an Straßenbefestigungen (RPE-Stra 01)
- ↑ Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Zustandserfassung und -bewertung von Straßen (ZTV ZEB-StB 06-18)