MBlock (Diskussion | Beiträge) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
====Konferenzbeitrag==== | ====Konferenzbeitrag==== | ||
− | |||
+ | ===== 2022 ===== | ||
Maibaum, J., & Block, M. (2022). BIM-basierte Ressourceneffizienzberechnung mittels LCA-Integration anhand parametrischer Infrastrukturmodelle. In M. Slepicka, L. Kolbeck, S. Esser, K. Forth, F. Noichl, & J. Schlenger (Hrsg.), ''33. Forum Bauinformatik'' (Verlagsversion, S. 282–289). Technische Universität München. | Maibaum, J., & Block, M. (2022). BIM-basierte Ressourceneffizienzberechnung mittels LCA-Integration anhand parametrischer Infrastrukturmodelle. In M. Slepicka, L. Kolbeck, S. Esser, K. Forth, F. Noichl, & J. Schlenger (Hrsg.), ''33. Forum Bauinformatik'' (Verlagsversion, S. 282–289). Technische Universität München. | ||
Maibaum, J., Block, M., & König, M. (2022). Resource indicator-oriented building information modeling for the management of infrastructure. ''World Building Congress 2022'', ''1101'', Article 062034. | Maibaum, J., Block, M., & König, M. (2022). Resource indicator-oriented building information modeling for the management of infrastructure. ''World Building Congress 2022'', ''1101'', Article 062034. | ||
+ | |||
+ | ===== 2023 ===== | ||
+ | Maibaum, J., Block, M., Wachsmann, A., & König, M. (2023). BIM-based EPD adaption in the context of ecologic sustainability and municipal infrastructures. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), ''IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering'' (Verlagsversion). CRC Press. | ||
+ | |||
+ | Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023). Potential of holistic asset information management. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), ''IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering'' (Verlagsversion). CRC Press. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023b). Straße und Autobahn. ... Ergänzen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Jablonka, C., & Maibaum, J. (2023). Development of a BIM-compliant web application for managing municipal infrastructure networks. In K. Sigalov, P. Hagedorn, P. Schönfelder, B. Faltin, S. Zentgraf, & M. Block (Hrsg.), ''Tagungsband 34. Forum Bauinformatik 2023'' (Verlagsversion, S. 102–110). Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum. <nowiki>https://doi.org/10.13154/294-10126</nowiki> | ||
+ | |||
+ | Piras, P., Tammen, L., & Maibaum, J. (2023). Best-Practice Bestandserfassung von Infrastrukturbauwerken. In K. Sigalov, P. Hagedorn, P. Schönfelder, B. Faltin, S. Zentgraf, & M. Block (Hrsg.), ''Tagungsband 34. Forum Bauinformatik 2023'' (Verlagsversion, S. 94–101). Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum. <nowiki>https://doi.org/10.13154/294-10123</nowiki> | ||
==== Beitrag in Tagungsband ==== | ==== Beitrag in Tagungsband ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Esslingen |
Version vom 15. September 2023, 09:10 Uhr
Publikationsplanung
Format und Titel | Datum | Ort | Abstract | Fullpaper | Autoren | Beitrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferenzbeitrag | August 25 to 28, 2024 | Montreal | in Bearbeitung |
Publikationen
Eine Übersicht über alle in RekoTi entstandenen und veröffentlichten Arbeiten.
Pressearbeit/PR
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7079020508368793600
Konferenzbeitrag
2022
Maibaum, J., & Block, M. (2022). BIM-basierte Ressourceneffizienzberechnung mittels LCA-Integration anhand parametrischer Infrastrukturmodelle. In M. Slepicka, L. Kolbeck, S. Esser, K. Forth, F. Noichl, & J. Schlenger (Hrsg.), 33. Forum Bauinformatik (Verlagsversion, S. 282–289). Technische Universität München.
Maibaum, J., Block, M., & König, M. (2022). Resource indicator-oriented building information modeling for the management of infrastructure. World Building Congress 2022, 1101, Article 062034.
2023
Maibaum, J., Block, M., Wachsmann, A., & König, M. (2023). BIM-based EPD adaption in the context of ecologic sustainability and municipal infrastructures. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (Verlagsversion). CRC Press.
Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023). Potential of holistic asset information management. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (Verlagsversion). CRC Press.
Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023b). Straße und Autobahn. ... Ergänzen
Jablonka, C., & Maibaum, J. (2023). Development of a BIM-compliant web application for managing municipal infrastructure networks. In K. Sigalov, P. Hagedorn, P. Schönfelder, B. Faltin, S. Zentgraf, & M. Block (Hrsg.), Tagungsband 34. Forum Bauinformatik 2023 (Verlagsversion, S. 102–110). Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum. https://doi.org/10.13154/294-10126
Piras, P., Tammen, L., & Maibaum, J. (2023). Best-Practice Bestandserfassung von Infrastrukturbauwerken. In K. Sigalov, P. Hagedorn, P. Schönfelder, B. Faltin, S. Zentgraf, & M. Block (Hrsg.), Tagungsband 34. Forum Bauinformatik 2023 (Verlagsversion, S. 94–101). Universitätsbibliothek, Ruhr-Universität Bochum. https://doi.org/10.13154/294-10123
Beitrag in Tagungsband
Esslingen