(Seite angelegt) |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Künftige Anforderungen (Inhalt, Format)-> Datengrundlage im Tiefbau nötig | * Künftige Anforderungen (Inhalt, Format)-> Datengrundlage im Tiefbau nötig | ||
+ | |||
+ | <nowiki>#</nowiki> Inhalte von Ökobilanzdatensätzen siehe [[Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte]] | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
− | + | ||
− | [[ | + | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:15 Uhr
4.2.2.4.
- Aktueller Stand (Inhalt, Format), Datenformate
- momentan nicht möglich (inhaltich), aber technisch
- ist langfristig gedacht, aktuell nicht umsetzbar. ist aber so angelegt, dass es künftig ergänzt werden kann
- Bild zeigen, wie es aussehen könnte, Visualisierungskomponenten (Heatmap, BIM-Modelle)
- Künftige Anforderungen (Inhalt, Format)-> Datengrundlage im Tiefbau nötig
# Inhalte von Ökobilanzdatensätzen siehe Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte