(Die Seite wurde neu angelegt: „Systematische und koordinierte Verwaltung und Erhaltung der materiellen, immateriellen, finanziellen oder nicht finanziellen Güter (Assets) mit dem Ziel der W…“) |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Assets der Verkehrsinfrastruktur können Fahrbahnen, Bauwerke, Ausstattung und sonstige Anlageteile sein. | Assets der Verkehrsinfrastruktur können Fahrbahnen, Bauwerke, Ausstattung und sonstige Anlageteile sein. | ||
− | <ref>Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: | + | <ref>Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, in: Straße und Autobahn, 69, Heft 06/2018, S. 459–469, 2018.</ref> |
− | + | Mit der [[Asset Management – Übersicht, Leitlinien und Begriffe (DIN ISO 55000)|DIN ISO 55000]] existiert eine Norm bezüglich des Asset Managements. | |
+ | <references /> | ||
+ | [[Kategorie:Glossar]] | ||
+ | [[Kategorie:Projekt]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:39 Uhr
Systematische und koordinierte Verwaltung und Erhaltung der materiellen, immateriellen, finanziellen oder nicht finanziellen Güter (Assets) mit dem Ziel der Wertschöpfung.
Assets der Verkehrsinfrastruktur können Fahrbahnen, Bauwerke, Ausstattung und sonstige Anlageteile sein.
Mit der DIN ISO 55000 existiert eine Norm bezüglich des Asset Managements.
- ↑ Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, in: Straße und Autobahn, 69, Heft 06/2018, S. 459–469, 2018.