K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<ref>Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, in: Straße und Autobahn, 69, Heft 06/2018, S. 459–469, 2018.</ref> | <ref>Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, in: Straße und Autobahn, 69, Heft 06/2018, S. 459–469, 2018.</ref> | ||
+ | |||
+ | Mit der [[Asset Management – Übersicht, Leitlinien und Begriffe (DIN ISO 55000)|DIN ISO 55000]] existiert eine Norm bezüglich des Asset Managements. | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:Glossar]] | [[Kategorie:Glossar]] | ||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:39 Uhr
Systematische und koordinierte Verwaltung und Erhaltung der materiellen, immateriellen, finanziellen oder nicht finanziellen Güter (Assets) mit dem Ziel der Wertschöpfung.
Assets der Verkehrsinfrastruktur können Fahrbahnen, Bauwerke, Ausstattung und sonstige Anlageteile sein.
Mit der DIN ISO 55000 existiert eine Norm bezüglich des Asset Managements.
- ↑ Degelmann , R.; Heller, S.; Korn, M.: Guidelines für ein Infrastructure Asset Management im Freistaat Bayern, in: Straße und Autobahn, 69, Heft 06/2018, S. 459–469, 2018.