K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
[[Category:Verkehrsfläche]] | [[Category:Verkehrsfläche]] | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 12:44 Uhr
"Splittmastixasphalt (SMA) besteht aus einem Gesteinskörnungsgemisch mit Ausfallkörnung und Straßenbaubitumen oder Polymermodifiziertem Bitumen als Bindemittel sowie Zusätzen als Bindemittelträger."[1] Die Tabelle: Anforderungen an Splittmastixasphalt gibt die Anforderungen nach der Tabelle 8 der TL Asphalt-StB 07/13 wieder. Weitere Anforderungen finden sich in Anhang A der TL Asphalt-StB 07/13.
Bezeichnung | Einheit | SMA 11 S | SMA 8 S | SMA 5 S | SMA 8 N | SMA 5 N |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesteinskörnungen (Lieferkörnung) | ||||||
Anteil gebrochener Kornoberfläche | C100/0; C95/1; C90/1 | C100/0; C95/1; C90/1 | C100/0; C95/1; C90/1 | C90/1 | C90/1 | |
Wiederstand gegen Zertrümmerung | SZ18/LA20 | SZ18/LA20 | SZ18/LA20 | SZ18/LA20 | SZ18/LA20 | |
Wiederstand gegen Polieren | PSVangegeben(51) | PSVangegeben(51) | PSVangegeben(48) | PSVangegeben(48) | PSVangegeben(48) | |
Zusammensetzung Asphaltmischgut | ||||||
Siebdurchgang bei 16 mm | M.-% | 100 | ||||
Siebdurchgang bei 11,2 mm | M.-% | 90 bis 100 | 100 | 100 | ||
Siebdurchgang bei 8 mm | M.-% | 50 bis 65 | 90 bis 100 | 100 | 90 bis 100 | 100 |
Siebdurchgang bei 5,6 mm | M.-% | 35 bis 45 | 35 bis 55 | 90 bis 100 | 35 bis 60 | 90 bis 100 |
Siebdurchgang bei 2 mm | M.-% | 20 bis 30 | 20 bis 30 | 30 bis 40 | 20 bis 30 | 30 bis 40 |
Siebdurchgang bei 0,063 mm | M.-% | 8 bis 12 | 8 bis 12 | 7 bis 12 | 7 bis 12 | 7 bis 12 |
Mindestanteil von Lieferkörnungen 0/2 mit ECS 35 | % | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Bitumen | ||||||
Bindemittel, Art und Sorte | 25/55-55;
50/70 |
25/55-55;
50/70 |
45/80-50;
50/70; 25/55-55 |
50/70;
70/100; 45/80-50 |
50/70;
70/100 | |
Mindest-Bindemittelgehalt | M.-% | Bmin 6,6 | Bmin 7,2 | Bmin 7,4 | Bmin 7,2 | Bmin 7,4 |
Bindemittelträger | M.-% | 0,3 bis 1,5 | 0,3 bis 1,5 | 0,3 bis 1,5 | 0,3 bis 1,5 | 0,3 bis 1,5 |
Asphaltmischgut | ||||||
minimaler Hohlraumgehalt MPK | Vol.-% | Vmin 2,5 | Vmin 2,5 | Vmin 2,0 | Vmin 1,5 | Vmin 1,5 |
maximaler Hohlraumgehalt MPK | Vol.-% | Vmax 3,0 | Vmax 3,0 | Vmax 3,0 | Vmax 3,0 | Vmax 3,0 |
Hohlraumausfüllungsgrad | % | ist anzugeben | ist anzugeben | ist anzugeben | ist anzugeben | ist anzugeben |
proportionale Spurrinnentiefe | % | ist anzugeben | ist anzugeben |