MBlock (Diskussion | Beiträge) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ideen zum Leitfaden Projekttreffen 11.03.2022 | Ideen zum Leitfaden Projekttreffen 11.03.2022 | ||
− | + | ==Allgemein/ Was ist ein digitaler Ressourcenplan== | |
Adressaten: Politik & Kommune | Adressaten: Politik & Kommune | ||
− | * Warum sinnvoll? | + | *Warum sinnvoll? |
− | * Mögliche Nutzen? | + | *Mögliche Nutzen? |
− | * Beispiele / Ergebnisse aus MS | + | *Beispiele / Ergebnisse aus MS |
− | * Übertragbarkeit: siehe andere Kapitel | + | *Übertragbarkeit: siehe andere Kapitel |
− | === Lager und Stoffströme === | + | ===Lager und Stoffströme=== |
Adressaten: Kommune | Adressaten: Kommune | ||
− | ==== Verkehrswege ==== | + | ====Verkehrswege==== |
− | ==== Brücken ==== | + | ====Brücken==== |
− | ==== Kanalisation ==== | + | ====Kanalisation==== |
==Maßnahmen== | ==Maßnahmen== | ||
Adressaten: Unternehmen & Kommune | Adressaten: Unternehmen & Kommune | ||
− | ==== Verkehrswege ==== | + | ====Verkehrswege==== |
− | ==== Brücken ==== | + | ====Brücken==== |
− | ==== Kanalisation ==== | + | ====Kanalisation==== |
− | == Datenaustausch == | + | ==Datenaustausch== |
Adressaten: Unternehmen & Kommune | Adressaten: Unternehmen & Kommune | ||
− | ==== Verkehrswege ==== | + | ====Verkehrswege==== |
− | ==== Brücken ==== | + | ====Brücken==== |
− | ==== Kanalisation ==== | + | ====Kanalisation==== |
Version vom 11. März 2022, 09:21 Uhr
Ideen zum Leitfaden Projekttreffen 11.03.2022
Allgemein/ Was ist ein digitaler Ressourcenplan
Adressaten: Politik & Kommune
- Warum sinnvoll?
- Mögliche Nutzen?
- Beispiele / Ergebnisse aus MS
- Übertragbarkeit: siehe andere Kapitel
Lager und Stoffströme
Adressaten: Kommune
Verkehrswege
Brücken
Kanalisation
Maßnahmen
Adressaten: Unternehmen & Kommune
Verkehrswege
Brücken
Kanalisation
Datenaustausch
Adressaten: Unternehmen & Kommune