(regelwerke) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Übersicht der relevanten Regelwerke | + | Übersicht der relevanten Regelwerke<!-- tatsächlich als Tabelle oder eher wie RStO? |
+ | --> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Beschriftung | |+ Beschriftung | ||
− | ! | + | ! Regelwerk !! Beschreibung |
+ | !Link | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |ISO 21930 | ||
+ | |- | ||
+ | |ISO 21931-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |ISO 21931-2 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Nachhaltigkeit von Bauwerken - Grundregeln für die Umweltdeklaration von in Bauwerken verwendeten Bauprodukten und technischen Anlagen | ||
+ | |- | ||
+ | |Nachhaltigkeit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken - Rahmenbedingungen für Methoden zur Bewertung der umweltbezogenen, sozialen und ökonomischen Qualität von Bauwerken als Grundlagen für die Nachhaltigkeitsbewertung - Teil 1: Gebäude | ||
+ | |- | ||
+ | |Nachhaltiges Bauen - Rahmenbedingungen für Methoden der Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Bauwerken - Teil 2: Ingenieurbauwerke | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN 15804 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Nachhaltigkeit von Bauwerken - Umweltproduktdeklarationen - Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 14040 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 14044 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Umweltmanagement - Ökobilanz - Grundsätze und Rahmenbedingungen | ||
+ | |- | ||
+ | |Umweltmanagement - Ökobilanz - Anforderungen und Anleitungen | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 23386 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 23387 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodellierung und andere digitale Prozesse im Bauwesen – Methodik zur Beschreibung, Erstellung und Pflege von Merkmalen in miteinander verbundenen Datenkatalogen | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) – Datenvorlagen für Bauobjekte während des Lebenszyklus eines baulichen Vermögensgegenstandes – Konzepte und Grundsätze | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 19650-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 19650-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 19650-3 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 19650-4 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 19650-5 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM - Teil 1: Begriffe und Grundsätze | ||
+ | |- | ||
+ | |Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM - Teil 2: Planungs-, Bau- und Inbetriebnahmephase Grundsätze | ||
+ | |- | ||
+ | |Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM - Teil 3: Betriebsphase der Assets | ||
+ | |- | ||
+ | |Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM - Teil 4: Informationsaustausch | ||
+ | |- | ||
+ | |Organisation und Digitalisierung von Informationen zu Bauwerken und Ingenieurleistungen, einschließlich Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) - Informationsmanagement mit BIM - Teil 5: Spezifikation für Sicherheitsbelange von BIM, der digitalisierten Bauwerke und des smarten Assetmanagements | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 22057 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Nachhaltigkeit von Gebäuden und Ingenieurbauwerken - Datenvorlagen für die Verwendung von Umweltproduktdeklarationen (EPDs) für Bauprodukte in der Bauwerksinformationsmodellierung (BIM) | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 21597-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 21597-2 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Informationscontainer zur Datenübergabe – Austausch-Spezifikation – Teil 1: Container | ||
+ | |- | ||
+ | |Informationscontainer zur Datenübergabe – Austausch-Spezifikation – Teil 2: Dynamische Semantik | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 16739-1 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Industry Foundation Classes (IFC) für den Datenaustausch in der Bauwirtschaft und im Anlagenmanagement – Teil 1: Datenschema | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EIN ISO 12006-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EIN ISO 12006-3 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Hochbau – Organisation des Austausches von Informationen über die Durchführung von Hoch- und Tiefbauten – Teil 2: Struktur für die Klassifizierung | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauwesen – Organisation von Daten zu Bauwerken – Teil 3: Struktur für den objektorientierten Informationsaustausch | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN 17632 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Semantischer Modellierungs- und Verknüpfungsstandard (SMLS) für die Datenintegration in der gebauten Umwelt | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN 17549-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN 17549-2 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Building Information Modelling (BIM) - Datenstruktur nach EN ISO 16739-1:2018 für den Austausch von Datenvorlagen und Datenblättern für Bauobjekte - Teil 1: Datenvorlagen und konfigurierte Bauobjekte | ||
+ | |- | ||
+ | |Building Information Modeling – Datenstruktur für den Austausch von Produktdatenvorlagen und Produktdatenblättern nach EN ISO 16739-1 – Teil 2: Anforderungen und konfigurierbare Produkte | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN 17412-1 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodellierung - Informationsbedarfstiefe – Teil 1: Konzepte und Grundsätze | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN EN ISO 29481-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 29481-2 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN EN ISO 29481-3 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodelle – Handbuch der Informationslieferungen – Teil 1: Methodik und Format | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodelle – Handbuch der Informationslieferungen – Teil 2: Interaktionsframework | ||
+ | |- | ||
+ | |Bauwerksinformationsmodelle – Handbuch der Informationslieferungen – Teil 3: Datenschema und Klassifikation | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN SPEC 91391-1 | ||
+ | |- | ||
+ | |DIN SPEC 91391-2 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Gemeinsame Datenumgebungen (CDE) für BIM-Projekte – Funktionen und offener Datenaustausch zwischen Plattformen unterschiedlicher Hersteller - Teil 1: Module und Funktionen einer Gemeinsamen Datenumgebung | ||
+ | |- | ||
+ | |Gemeinsame Datenumgebungen (CDE) für BIM-Projekte – Funktionen und offener Datenaustausch zwischen Plattformen unterschiedlicher Hersteller – Teil 2: Offener Datenaustausch mit Gemeinsamen Datenumgebungen | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |DIN ISO/TR 23262 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |GIS (Geospatial) / BIM-Interoperabilität | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |ATV-DIN 18 300 | ||
+ | |- | ||
+ | |ATV-DIN 18 315 | ||
+ | |- | ||
+ | |ATV-DIN 18 316 | ||
+ | |- | ||
+ | |ATV-DIN 18 317 | ||
+ | |- | ||
+ | |ATV-DIN 18 318 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art | ||
+ | |- | ||
+ | |Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Erdarbeiten | ||
+ | |- | ||
+ | |Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln | ||
+ | |- | ||
+ | |Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Verkehrswegebauarbeiten - Oberbauschichten aus Asphalt | ||
+ | |- | ||
+ | |Allgemeine Technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen - Verkehrswegebauarbeiten - Pflasterdecken und Plattenbeläge, Einfassungen | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2024, 12:49 Uhr
Übersicht der relevanten Regelwerke
Regelwerk | Beschreibung | Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|