(Die Kategorien wurden geändert.) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Es folgt die Darstellung von statistischen Auswertungen zum kommunalen Brückenbestand in Münster | + | Es folgt die Darstellung von statistischen Auswertungen zum kommunalen Brückenbestand in Münster nach verschiedenen Kriterien. |
+ | |||
+ | ==== Nutzungsart ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Baustoff des Überbaus ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Spannweite ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Bauwerksart ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Altersstruktur/Baujahr ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Zustand ==== | ||
[[Category:In Bearbeitung]] | [[Category:In Bearbeitung]] | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] |
Version vom 23. Januar 2024, 14:11 Uhr
Es folgt die Darstellung von statistischen Auswertungen zum kommunalen Brückenbestand in Münster nach verschiedenen Kriterien.