(Die Kategorien wurden geändert.) |
K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Datenbankmanagementsystem erklärung | + | <blockquote>'''Im Leitfaden:''' [[4.1.2 Datenmodellierung und -formate]] |
− | Bezug zu RekoTi und BIM | + | </blockquote> |
+ | Datenbankmanagementsystem erklärung in Bezug zu RekoTi und BIM | ||
+ | |||
+ | Datenbankmanagementsysteme (DBMS) sind Softwareanwendungen, die dabei unterstützen Datenbanken zu erstellen, zu verwalten und darauf zuzugreifen, indem sie Funktionen wie Dateneingabe, -abfrage, -aktualisierung und -löschung bereitstellen. Dadurch stellen DBMS eine Schnittstelle zwischen Benutzern und den zugrunde liegenden [[Datenbank|Datenbanken]] darstellen. | ||
+ | |||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] |
Version vom 7. Mai 2024, 15:08 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.2 Datenmodellierung und -formate
Datenbankmanagementsystem erklärung in Bezug zu RekoTi und BIM
Datenbankmanagementsysteme (DBMS) sind Softwareanwendungen, die dabei unterstützen Datenbanken zu erstellen, zu verwalten und darauf zuzugreifen, indem sie Funktionen wie Dateneingabe, -abfrage, -aktualisierung und -löschung bereitstellen. Dadurch stellen DBMS eine Schnittstelle zwischen Benutzern und den zugrunde liegenden Datenbanken darstellen.