K |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+[Kontrollprüfungen] | |+[Kontrollprüfungen] | ||
− | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
! colspan="3" |Versuchsfeld 5 | ! colspan="3" |Versuchsfeld 5 | ||
! colspan="3" |Versuchsfeld 6 | ! colspan="3" |Versuchsfeld 6 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Asphaltspezifikationen | |Asphaltspezifikationen | ||
Zeile 55: | Zeile 33: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | ! colspan="2" |Kenngröße |
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | !Ist | ||
+ | !Soll (EP) | ||
+ | !Toleranz | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="19" |Bitumen | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Elastische Rückstellung | | colspan="2" |Elastische Rückstellung | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 82: | Zeile 78: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Erweichungspunkt Ring und Kugel | | colspan="2" |Erweichungspunkt Ring und Kugel | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 102: | Zeile 97: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="19" |Asphaltmischgut |
| | | | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" |Hohlraumgehalt | | colspan="2" |Hohlraumgehalt | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 126: | Zeile 120: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | colspan=" | + | | colspan="19" |Zusammensetzung Asphaltmischgut |
| | | | ||
|- | |- | ||
|Korngrößenverteilung | |Korngrößenverteilung | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 153: | Zeile 146: | ||
|grobe Gesteinskörnung | |grobe Gesteinskörnung | ||
|> 2 mm | |> 2 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 175: | Zeile 167: | ||
|feine Gesteinskörnung | |feine Gesteinskörnung | ||
|0,063 - 2 mm | |0,063 - 2 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 197: | Zeile 188: | ||
|Füller | |Füller | ||
|< 0,063 mm | |< 0,063 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 219: | Zeile 209: | ||
|Überkornanteil | |Überkornanteil | ||
|> 8,0 mm | |> 8,0 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 241: | Zeile 230: | ||
|Grobkornanteil | |Grobkornanteil | ||
|> 5,6 mm | |> 5,6 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 263: | Zeile 251: | ||
|Kornanteil | |Kornanteil | ||
|< 0,125 mm | |< 0,125 mm | ||
− | |||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 283: | Zeile 270: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | |||
| | | | ||
| | | |
Version vom 24. Juni 2024, 13:43 Uhr
[Einleitung]
Versuchsfeld 1 | Versuchsfeld 2 | Versuchsfeld 3 | Versuchsfeld 4 | Versuchsfeld 5 | Versuchsfeld 6 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asphaltspezifikationen | |||||||||||||||||||
Kenngröße | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | |
Bitumen | |||||||||||||||||||
Elastische Rückstellung | |||||||||||||||||||
Erweichungspunkt Ring und Kugel | |||||||||||||||||||
Asphaltmischgut | |||||||||||||||||||
Hohlraumgehalt | |||||||||||||||||||
Zusammensetzung Asphaltmischgut | |||||||||||||||||||
Korngrößenverteilung | |||||||||||||||||||
grobe Gesteinskörnung | > 2 mm | ||||||||||||||||||
feine Gesteinskörnung | 0,063 - 2 mm | ||||||||||||||||||
Füller | < 0,063 mm | ||||||||||||||||||
Überkornanteil | > 8,0 mm | ||||||||||||||||||
Grobkornanteil | > 5,6 mm | ||||||||||||||||||
Kornanteil | < 0,125 mm | ||||||||||||||||||
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 4 | Station 0+460 | links | 2,165 | 87,0 | ≥ 98,0 | 14,1 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,315 | 93,1 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,422 | 97,4 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,434 | 97,9 | ≥ 98,0 | 3,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,454 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,472 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+525 | links | 2,155 | 86,6 | ≥ 98,0 | 14,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,365 | 95,1 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,446 | 98,3 | ≥ 98,0 | 3,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,455 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,464 | 99,1 | ≥ 98,0 | 2,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||