K |
K |
||
Zeile 727: | Zeile 727: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,0 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,0 | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,0 - 82,0 | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,0 - 82,0 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |71,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,1 - 82,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |66,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,4 - 82,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |66,7 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |73,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |65,4 - 81,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |69,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |73,2 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |65,2 - 81,2 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |71,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,0 - 82,0 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |feine Gesteinskörnung | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |feine Gesteinskörnung | ||
Zeile 749: | Zeile 749: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |15,8 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |15,8 | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,8 - 23,8 | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,8 - 23,8 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |20,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,0 - 25,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |24,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |16,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 - 24,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |24,1 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,8 - 25,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |22,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,9 - 25,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |20,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |16,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,5 - 24,5 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | Füller | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | Füller | ||
Zeile 771: | Zeile 771: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |10,2 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |10,2 | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 - 13,2 | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 - 13,2 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |8,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |5,9 - 11,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,7 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 - 24,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,2 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,8 - 25,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |8,2 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |5,9 - 25,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,5 - 12,5 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Überkornanteil | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Überkornanteil | ||
Zeile 793: | Zeile 793: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |4,9 |
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |5,8 |
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |5,4 |
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |4,1 |
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |3,5 |
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | Grobkornanteil | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | Grobkornanteil | ||
Zeile 813: | Zeile 813: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |48,9 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |48,9 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,4 - 60,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |47,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,9 - 60,9 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |44,6 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,8 - 59,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |44,4 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,7 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,7 - 59,7 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |45,7 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,0 - 60,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |47,3 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,5 - 59,5 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Kornanteil | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Kornanteil |
Version vom 25. Juni 2024, 14:13 Uhr
[Einleitung]
Versuchsfeld 1 | Versuchsfeld 2 | Versuchsfeld 3 | Versuchsfeld 4 | Versuchsfeld 5 | Versuchsfeld 6 | |||||||||||||||
Asphaltspezifikationen | SMA 8 S
PmB 25/45 VL 0 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 0 M.-% AG | ||||||||||||||
Kenngröße | Einheit | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | |
Bitumen | ||||||||||||||||||||
Erweichungspunkt Ring und Kugel | °C | 81,6 | 85,5 | ≤ 93,5 | 77,0 | 85,5 | ≤ 93,5 | 75,8 | 85,5 | ≤ 93,5 | 70,8 | ≤ 71,0 | 73,6 | ≤ 71,0 | 70,2 | ≤ 71,0 | ||||
Elastische Rückstellung | % | |||||||||||||||||||
Asphaltmischgut | ||||||||||||||||||||
Hohlraumgehalt | Vol.-% | |||||||||||||||||||
Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung | ||||||||||||||||||||
grobe Gesteinskörnung | > 2 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
feine Gesteinskörnung | 0,063 - 2 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
Füller | < 0,063 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
Überkornanteil | > 8,0 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
Grobkornanteil | > 5,6 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
Kornanteil | < 0,125 mm | M.-% | ||||||||||||||||||
Versuchsfeld 1 | Versuchsfeld 2 | Versuchsfeld 3 | Versuchsfeld 4 | Versuchsfeld 5 | Versuchsfeld 6 | ||||||||||||||
Asphaltspezifikationen | SMA 8 S
PmB 25/45 VL 0 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 0 M.-% AG | |||||||||||||
Kenngröße | Einheit | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz |
Bitumen | |||||||||||||||||||
Erweichungspunkt Ring und Kugel | °C | 81,6 | 85,5 | ≤ 93,5 | 77,0 | 85,5 | ≤ 93,5 | 75,8 | 85,5 | ≤ 93,5 | 70,8 | ≤ 71,0 | 73,6 | ≤ 71,0 | 70,2 | ≤ 71,0 | |||
Elastische Rückstellung | % | ||||||||||||||||||
Asphaltmischgut | |||||||||||||||||||
Hohlraumgehalt | Vol.-% | ||||||||||||||||||
Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung | |||||||||||||||||||
grobe Gesteinskörnung
> 2 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
feine Gesteinskörnung
0,063 - 2 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Füller
< 0,063 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Überkornanteil
> 8,0 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Grobkornanteil
> 5,6 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Kornanteil
< 0,125 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Versuchsfeld 1 | Versuchsfeld 2 | Versuchsfeld 3 | Versuchsfeld 4 | Versuchsfeld 5 | Versuchsfeld 6 | ||||||||||||||
Asphaltspezifikationen | SMA 8 S
PmB 25/45 VL 0 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 0 M.-% AG | |||||||||||||
Kenngröße | Einheit | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz |
Bitumen | |||||||||||||||||||
Erweichungspunkt Ring und Kugel | °C | 81,6 | 85,5 | ≤ 93,5 | 77,0 | 85,5 | ≤ 93,5 | 75,8 | 85,5 | ≤ 93,5 | 70,8 | ≤ 71,0 | 73,6 | ≤ 71,0 | 70,2 | ≤ 71,0 | |||
Elastische Rückstellung | % | 51 | ≥ 40 | gerissen bei 181 mm | 49 | ≥ 40 | gerissen bei 163 mm | 53 | ≥ 40 | gerissen bei 150 mm | 59 | ≥ 40 | gerissen bei 184 mm | 56 | ≥ 40 | gerissen bei 150 mm | 64 | ≥ 40 | |
Asphaltmischgut | |||||||||||||||||||
Hohlraumgehalt | Vol.-% | 1,9 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 | 2,6 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 | 2,4 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 | 1,3 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 | 2,3 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 | 2,2 | 2,5 - 3,0 | 1,5 - 4,0 |
Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung | |||||||||||||||||||
grobe Gesteinskörnung
> 2 mm |
M.-% | 71,9 | 74,0 | 66,0 - 82,0 | 71,1 | 74,1 | 66,1 - 82,1 | 66,5 | 74,4 | 66,4 - 82,4 | 66,7 | 73,4 | 65,4 - 81,4 | 69,0 | 73,2 | 65,2 - 81,2 | 71,0 | 74,0 | 66,0 - 82,0 |
feine Gesteinskörnung
0,063 - 2 mm |
M.-% | 17,9 | 15,8 | 7,8 - 23,8 | 20,1 | 17,0 | 9,0 - 25,0 | 24,1 | 16,9 | 8,9 - 24,9 | 24,1 | 17,8 | 9,8 - 25,8 | 22,8 | 17,9 | 9,9 - 25,9 | 20,0 | 16,5 | 8,5 - 24,5 |
Füller
< 0,063 mm |
M.-% | 10,2 | 10,2 | 7,2 - 13,2 | 8,8 | 8,9 | 5,9 - 11,9 | 9,4 | 8,7 | 8,9 - 24,9 | 9,2 | 17,8 | 9,8 - 25,8 | 8,2 | 8,9 | 5,9 - 25,9 | 9,0 | 9,5 | 6,5 - 12,5 |
Überkornanteil
> 8,0 mm |
M.-% | 3,5 | ≤ 10,0 | 4,9 | ≤ 10,0 | 5,8 | ≤ 10,0 | 5,4 | ≤ 10,0 | 4,1 | ≤ 10,0 | 3,5 | ≤ 10,0 | ||||||
Grobkornanteil
> 5,6 mm |
M.-% | 48,9 | 52,4 | 44,4 - 60,4 | 47,9 | 52,9 | 44,9 - 60,9 | 44,6 | 51,8 | 43,8 - 59,8 | 44,4 | 51,7 | 43,7 - 59,7 | 45,7 | 52,0 | 44,0 - 60,0 | 47,3 | 51,5 | 43,5 - 59,5 |
Kornanteil
< 0,125 mm |
M.-% | ||||||||||||||||||
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 4 | Station 0+460 | links | 2,165 | 87,0 | ≥ 98,0 | 14,1 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,315 | 93,1 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,422 | 97,4 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,434 | 97,9 | ≥ 98,0 | 3,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,454 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,472 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+525 | links | 2,155 | 86,6 | ≥ 98,0 | 14,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,365 | 95,1 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,446 | 98,3 | ≥ 98,0 | 3,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,455 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,464 | 99,1 | ≥ 98,0 | 2,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||