Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<div class="body" style="padding: 1em;"><div style="min-height: 3em;">Der Abbau von 570 Millionen Tonnen mineralischer Naturstoffe wie Kies und Sand pro Jahr in Deutschland hat erhebliche Auswirkungen auf die Landfläche. Täglich gehen etwa 4,5 Hektar Land verloren, was einer Fläche von etwa sechs Fußballfeldern entspricht. Gleichzeitig besteht ein dringender Bedarf an hochwertigen Lösungen für die Verwertung der jährlich anfallenden 219 Millionen Tonnen Bauabfälle, die sowohl den Hochbau als auch den kommunalen Tiefbau betreffen. | <div class="body" style="padding: 1em;"><div style="min-height: 3em;">Der Abbau von 570 Millionen Tonnen mineralischer Naturstoffe wie Kies und Sand pro Jahr in Deutschland hat erhebliche Auswirkungen auf die Landfläche. Täglich gehen etwa 4,5 Hektar Land verloren, was einer Fläche von etwa sechs Fußballfeldern entspricht. Gleichzeitig besteht ein dringender Bedarf an hochwertigen Lösungen für die Verwertung der jährlich anfallenden 219 Millionen Tonnen Bauabfälle, die sowohl den Hochbau als auch den kommunalen Tiefbau betreffen. | ||
Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt. | Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt. | ||
+ | |||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
Nächster Schritt: | Nächster Schritt: | ||
*Zielgruppendefinition | *Zielgruppendefinition | ||
− | |||
</div></div> | </div></div> | ||
</div> | </div> |
Version vom 7. Juni 2023, 17:08 Uhr
RekoTi-Wiki
Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt.
Digitaler Ressourcenplan
Leitfaden
Kontakt
Willkommen im RekoTi Wiki
Aktuell führe ich noch ein paar Anpassungen insbesondere in Bezug auf die Rollen und Rechte durch. Das Wiki ist aktuell ein Privates Wiki, das heißt dass nur angemeldete NutzerInnen auf die Inhalte zugreifen können.
Hier ein paar Tipps zum Einstieg: