K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
<div style="border:2px solid #bcc0c4; background-color:#D9D9D9;" class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ausklappen ▼" data-collapsetext="Einklappen ▲"> | <div style="border:2px solid #bcc0c4; background-color:#D9D9D9;" class="mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="Ausklappen ▼" data-collapsetext="Einklappen ▲"> | ||
<span class="mw-customtoggle-toggle" style="float:right;"></span> | <span class="mw-customtoggle-toggle" style="float:right;"></span> | ||
− | <span style="text-align:center;font-size: 14pt; padding:2px 5px; display:block;">''' | + | <span style="text-align:center;font-size: 14pt; padding:2px 5px; display:block;">'''Messergebnisse im Versuchsfeld 1'''</span> |
− | <div id="mw-customtoggle-toggle" class="mw-collapsible-content" style="background-color:#f2f2f2; padding:10px 5px; ">!!!!</div> | + | <div id="mw-customtoggle-toggle" class="mw-collapsible-content" style="background-color:#f2f2f2; padding:10px 5px; ">{| class="wikitable" |
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan="2" style="width:7%;text-align:center;" |Feld Nr. | ||
+ | ! rowspan="2" style="width:10%;text-align:center;" |Station | ||
+ | ! rowspan="2" style="width:8%;text-align:center;" |Lage in Einbau-richtung | ||
+ | ! rowspan="2" style="width:15%;text-align:center;" |gemessene Raumdichte in g/cm<sup>3</sup> | ||
+ | ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Verdichtungsgrad in % | ||
+ | ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Hohlraumgehalt in Vol.-% | ||
+ | ! rowspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Walzübergänge | ||
+ | |- | ||
+ | ! style="text-align:center;" |Ist | ||
+ | ! style="text-align:center;" |Soll | ||
+ | ! style="text-align:center;" |Ist | ||
+ | ! style="text-align:center;" |Soll | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="12" style="text-align:center;" |VF 1 | ||
+ | | rowspan="6" style="text-align:center;" |Station 0+050 | ||
+ | | rowspan="6" style="text-align:center;" |links | ||
+ | | style="text-align:center;" |1,956 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |80,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |21,5 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |hinter Fertiger | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,168 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |88,7 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |13,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,282 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |93,3 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |8,5 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,339 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |95,6 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |6,2 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |1x stat. + 1x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,367 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |96,8 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |5,1 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,396 | ||
+ | | style="text-align:center;" |98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 3,9 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="8" | | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="5" style="text-align:center;" |Station 0+125 | ||
+ | | rowspan="5" style="text-align:center;" |links | ||
+ | | style="text-align:center;" |1,941 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |79,4 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |22,2 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |hinter Fertiger | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,149 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |87,9 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |13,8 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,291 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |93,7 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |8,1 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,360 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |96,5 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;color:red;" |5,3 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |1 x stat. + 2 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;" |2,401 | ||
+ | | style="text-align:center;" |98,2 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" | 3,7 | ||
+ | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | ||
+ | | style="text-align:center;" |3 x dyn. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;padding: 1px" |Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Abschlussbericht Nr. 22-5724-02<ref name=":0">Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Abschlussbericht Nr. 22-5724-02, 2022</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;height: 40px" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:left;border-style: hidden hidden hidden hidden;" |<span style="color:red">Roteinfärbungen</span> kennzeichnen Werte, die den Anforderungen (noch) nicht entsprechen. | ||
+ | |}</div> | ||
</div> | </div> | ||
Version vom 8. August 2024, 12:29 Uhr
Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden. Diese radiometrischen Dichtemessungen dienten der Eigenüberwachung sowie der wiederholten Überprüfung der Verdichtung beim Einbau und sind nicht für Kontrollprüfungen verwendet worden.
Zur Bestimmung der Raumdichte wurde eine Schichtdicke der Asphaltdeckschicht aus SMA 8 S von d = 3,0 cm angenommen.
Bei der Bestimmung des Verdichtungsgrades wurden Raumdichten von Marshall-Probekörpern als Referenz verwendet, die aus dem Asphaltmischgut, das für den Einbau produziert wurde, angefertigt wurden.
????
Messergebnisse im Versuchsfeld 1
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 1 | Station 0+050 | links | 1,956 | 80,0 | ≥ 98,0 | 21,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,168 | 88,7 | ≥ 98,0 | 13,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,282 | 93,3 | ≥ 98,0 | 8,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,339 | 95,6 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 1x stat. + 1x dyn. | |||
2,367 | 96,8 | ≥ 98,0 | 5,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,396 | 98,0 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+125 | links | 1,941 | 79,4 | ≥ 98,0 | 22,2 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,149 | 87,9 | ≥ 98,0 | 13,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,291 | 93,7 | ≥ 98,0 | 8,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,360 | 96,5 | ≥ 98,0 | 5,3 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 2 x dyn. | |||
2,401 | 98,2 | ≥ 98,0 | 3,7 | ≤ 5,0 | 3 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 1
|+ |- ! rowspan="2" style="width:7%;text-align:center;" |Feld Nr. ! rowspan="2" style="width:10%;text-align:center;" |Station ! rowspan="2" style="width:8%;text-align:center;" |Lage in Einbau-richtung ! rowspan="2" style="width:15%;text-align:center;" |gemessene Raumdichte in g/cm3 ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Verdichtungsgrad in % ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Hohlraumgehalt in Vol.-% ! rowspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Walzübergänge |- ! style="text-align:center;" |Ist ! style="text-align:center;" |Soll ! style="text-align:center;" |Ist ! style="text-align:center;" |Soll |- | rowspan="12" style="text-align:center;" |VF 1 | rowspan="6" style="text-align:center;" |Station 0+050 | rowspan="6" style="text-align:center;" |links | style="text-align:center;" |1,956 | style="text-align:center;color:red;" |80,0 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |21,5 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |hinter Fertiger |- | style="text-align:center;" |2,168 | style="text-align:center;color:red;" |88,7 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |13,0 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,282 | style="text-align:center;color:red;" |93,3 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |8,5 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,339 | style="text-align:center;color:red;" |95,6 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |6,2 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |1x stat. + 1x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,367 | style="text-align:center;color:red;" |96,8 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |5,1 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,396 | style="text-align:center;" |98,0 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;" | 3,9 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" | 2 x dyn. |- | colspan="8" | |- | rowspan="5" style="text-align:center;" |Station 0+125 | rowspan="5" style="text-align:center;" |links | style="text-align:center;" |1,941 | style="text-align:center;color:red;" |79,4 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |22,2 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |hinter Fertiger |- | style="text-align:center;" |2,149 | style="text-align:center;color:red;" |87,9 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |13,8 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,291 | style="text-align:center;color:red;" |93,7 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |8,1 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,360 | style="text-align:center;color:red;" |96,5 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;color:red;" |5,3 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |1 x stat. + 2 x dyn. |- | style="text-align:center;" |2,401 | style="text-align:center;" |98,2 | style="text-align:center;" |≥ 98,0 | style="text-align:center;" | 3,7 | style="text-align:center;" |≤ 5,0 | style="text-align:center;" |3 x dyn. |- | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;padding: 1px" |Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Abschlussbericht Nr. 22-5724-02[1] |- | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;height: 40px" | |- | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:left;border-style: hidden hidden hidden hidden;" |Roteinfärbungen kennzeichnen Werte, die den Anforderungen (noch) nicht entsprechen.
|}
Messergebnisse im Versuchsfeld 2
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 2 | Station 0+185 | links | 1,990 | 81,4 | ≥ 98,0 | 20,7 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,192 | 89,7 | ≥ 98,0 | 12,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,281 | 93,3 | ≥ 98,0 | 9,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,343 | 95,8 | ≥ 98,0 | 6,7 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 1 x dyn. | |||
2,361 | 96,6 | ≥ 98,0 | 6,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,381 | 97,4 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 3 x dyn. | |||
2,388 | 97,7 | ≥ 98,0 | 4,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+240 | links | 2,002 | 81,9 | ≥ 98,0 | 20,3 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,221 | 90,9 | ≥ 98,0 | 11,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,304 | 94,2 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,364 | 96,7 | ≥ 98,0 | 5,8 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 1 x dyn. | |||
2,386 | 97,6 | ≥ 98,0 | 5,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,389 | 97,7 | ≥ 98,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 1 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,397 | 98,1 | ≥ 98,0 | 4,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
????
Messergebnisse im Versuchsfeld 3
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 3 | Station 0+300 | links | 2,109 | 85,1 | ≥ 98,0 | 17,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. |
2,309 | 93,1 | ≥ 98,0 | 9,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 96,1 | ≥ 98,0 | 6,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,391 | 96,4 | ≥ 98,0 | 5,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,424 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,428 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+380 | links | 2,142 | 86,4 | ≥ 98,0 | 15,7 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,367 | 95,5 | ≥ 98,0 | 6,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,409 | 97,2 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,418 | 97,5 | ≥ 98,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,424 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
????
Messergebnisse im Versuchsfeld 4
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 4 | Station 0+460 | links | 2,165 | 87,0 | ≥ 98,0 | 14,1 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,315 | 93,1 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,422 | 97,4 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,434 | 97,9 | ≥ 98,0 | 3,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,454 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,472 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+525 | links | 2,155 | 86,6 | ≥ 98,0 | 14,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,365 | 95,1 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,446 | 98,3 | ≥ 98,0 | 3,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,455 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,464 | 99,1 | ≥ 98,0 | 2,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
????
Messergebnisse im Versuchsfeld 5
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 5 | Station 0+630 | links | 2,094 | 86,0 | ≥ 98,0 | 16,0 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,283 | 93,7 | ≥ 98,0 | 8,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,441 | 100,2 | ≥ 98,0 | 2,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,459 | 101,0 | ≥ 98,0 | 1,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station0+695 | links | 2,033 | 83,5 | ≥ 98,0 | 18,4 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,311 | 94,9 | ≥ 98,0 | 7,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,363 | 97,0 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,384 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,421 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
????
Messergebnisse im Versuchsfeld 6
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 6 | Station 0+790 | links | 2,031 | 83,9 | ≥ 98,0 | 17,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. |
2,245 | 92,8 | ≥ 98,0 | 9,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,333 | 96,4 | ≥ 98,0 | 5,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,336 | 96,5 | ≥ 98,0 | 5,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,369 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+850 | links | 2,010 | 83,1 | ≥ 98,0 | 18,8 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,195 | 90,7 | ≥ 98,0 | 11,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,306 | 95,3 | ≥ 98,0 | 6,8 | ≤ 5,0 | 1 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,369 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,375 | 98,1 | ≥ 98,0 | 4,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
????