K |
K |
||
Zeile 175: | Zeile 175: | ||
| colspan="8" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;border-width: 2px 0px 0px 0px;border-color:#000000;padding: 2px" |Quelle: Nach Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke, B. Hartmann | | colspan="8" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;border-width: 2px 0px 0px 0px;border-color:#000000;padding: 2px" |Quelle: Nach Bergisch-Westerwälder Hartsteinwerke, B. Hartmann | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
<div class="bs-ultrawide"> | <div class="bs-ultrawide"> | ||
{| class="wikitable" style="font-size:10pt" | {| class="wikitable" style="font-size:10pt" | ||
Zeile 288: | Zeile 290: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,2 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | 6,8 - 7,6 | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,8 - 7,6 |
|- | |- | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Erweichungspunkt Ring und Kugel | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Erweichungspunkt Ring und Kugel | ||
Zeile 353: | Zeile 355: | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |2,2 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |2,2 | ||
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |2,5 - 3,0 | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |2,5 - 3,0 | ||
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | 1,5 - 4,0 | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |1,5 - 4,0 |
+ | |- | ||
+ | | colspan="20" style="border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Korngrößenverteilung | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |grobe Gesteinskörnung | ||
+ | > 2 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |71,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,0 - 82,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |71,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,1 - 82,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |66,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,4 - 82,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |66,7 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |73,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |65,4 - 81,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |69,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |73,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |65,2 - 81,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |71,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |74,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |66,0 - 82,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |feine Gesteinskörnung | ||
+ | 0,063 - 2 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |17,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |15,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,8 - 23,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |20,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,0 - 25,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |24,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |16,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 - 24,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |24,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,8 - 25,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |22,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,9 - 25,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |20,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |16,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,5 - 24,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Füller | ||
+ | < 0,063 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |10,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |10,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 - 13,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |8,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |5,9 - 11,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,7 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 - 24,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |17,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,8 - 25,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |8,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |8,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |5,9 - 25,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |9,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |9,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,5 - 12,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Überkornanteil | ||
+ | > 8,0 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |3,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |4,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |5,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |5,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |4,1 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |3,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 10,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Grobkornanteil | ||
+ | > 5,6 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |48,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,4 - 60,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |47,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,9 - 60,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |44,6 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,8 - 59,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |44,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,7 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,7 - 59,7 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |45,7 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |52,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |44,0 - 60,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |47,3 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |51,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |43,5 - 59,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Kornanteil | ||
+ | < 0,125 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="20" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;border-width: 2px 0px 0px 0px;border-color:#000000;padding: 1px" |Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH<ref>'''Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH''', Prüfbericht 22-5724, Dortmund, 2023</ref>, Gogolin, D. | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="20" style="border-style: hidden hidden hidden hidden;border-width: 0px 0px 0px 0px;border-color:#000000;background-color:#FFFFFF" |<span style="color:red;">Roteinfärbungen</span> kennzeichnen Werte, die außerhalb der Toleranzen des Sollwerts liegen. | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="bs-ultrawide"> | ||
+ | {| class="wikitable" style="font-size:10pt" | ||
+ | |+[Kontrollprüfungen am Mischgut] | ||
+ | | style="width:10%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" | | ||
+ | | style="width:4,5%;border-style: hidden solid hidden hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | | style="width:4,75%;border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" " | | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" | | ||
+ | | style="border-style: hidden solid solid hidden; background-color:white" | | ||
+ | | colspan="9" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |3 Versuchsfelder (VF) mit '''Temperaturabgesenktem Asphalt (TA-Asphalt)''' | ||
+ | Temperaturabsenkung um ca. 20 K | ||
+ | |||
+ | '''Splittmastixasphalt (SMA 8 S)''' | ||
+ | | colspan="9" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |3 Versuchsfelder (VF) mit '''konv. heißgemischtem Asphalt''' | ||
+ | Einbautemperatur von min. 140 °C bis max. 190 °C | ||
+ | |||
+ | '''Splittmastixasphalt (SMA 8 S)''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="border-style: hidden hidden solid hidden; background-color:white" | | ||
+ | | style="border-style: hidden solid solid hidden; background-color:white" | | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 1 | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 2 | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 3 | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 4 | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 5 | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 6 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Asphaltspezifikationen | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | |||
+ | PmB 25/45 VL | ||
+ | |||
+ | 0 M.-% AG | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | PmB 25/45 VL | ||
+ | |||
+ | 20 M.-% AG | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width:2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | PmB 25/45 VL | ||
+ | |||
+ | 50 M.-% AG | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | PmB 25/55-55 A | ||
+ | |||
+ | 50 M.-% AG | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | PmB 25/55-55 A | ||
+ | |||
+ | 20 M.-% AG | ||
+ | | colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S | ||
+ | PmB 25/55-55 A | ||
+ | |||
+ | 0 M.-% AG | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Kenngröße | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Einheit | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP) | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="20" style="border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Bindemittel | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Bindemittel Gesamt | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |M.-% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,8 - 7,6 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |<span style="color:red;">7,5</span> | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,6 - 7,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,3 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,5 - 7,3 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,9 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,5 - 7,3 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,6 - 7,4 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |7,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |6,8 - 7,6 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Erweichungspunkt Ring und Kugel | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |°C | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |81,6 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |77,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |75,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |70,8 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 71,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |<span style="color:red;">73,6</span> | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 71,0 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |70,2 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 71,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Elastische Rückstellung | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |% | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |51 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |≥ 40 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |gerissen bei 181 mm | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |49 | ||
+ | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |≥ 40 | ||
