K |
K |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
</blockquote>Das Flächengewicht ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | </blockquote>Das Flächengewicht ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[Stahlbrücke]] vor und beschreibt das Gewicht von einem Quadratmeter GFK-Belag mit einer Dicke von 0,04 m. Die Einheit lautet Mg/m². | + | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[Stahlbrücke]] vor und beschreibt das Gewicht von einem Quadratmeter GFK-Belag (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einer Dicke von 0,04 m. Die Einheit lautet Mg/m². |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 14:38 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Das Flächengewicht ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter Stahlbrücke vor und beschreibt das Gewicht von einem Quadratmeter GFK-Belag (glasfaserverstärkter Kunststoff) mit einer Dicke von 0,04 m. Die Einheit lautet Mg/m².
Angenommener Wert:
In RekoTi wird für das Flächengewicht eines GFK-Belages mit der Belagdicke von 0,04 m ein mittlerer Wert von 0,024 Mg/m² angenommen.
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Stahlbrücke
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil