(Die Kategorien wurden geändert.) |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
− | Deutschland plant bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden und geht damit über die EU-Vorgaben hinaus. Umgesetzt werden soll das mit dem Klimaschutzgesetz. Darin festgelegt ist eine Minderung des Treibhausgasausstoßes im Jahr 2030 um 65 % beziehungsweise im Jahr 2040 um 88 % gegenüber 1990. Gebäude sind hierbei einer der relevanten Sektoren, deren Emissionen jährlich überwacht werden. <ref>Bundesregierung (D) (18.08.2021): Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Fundstelle: BGBI. I S. 3905, Erstveröffentlichung: 12.12.2019 (BGBI. I S. 2513), URL: | + | Deutschland plant bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden und geht damit über die EU-Vorgaben hinaus. Umgesetzt werden soll das mit dem Klimaschutzgesetz. Darin festgelegt ist eine Minderung des Treibhausgasausstoßes im Jahr 2030 um 65 % beziehungsweise im Jahr 2040 um 88 % gegenüber 1990. Gebäude sind hierbei einer der relevanten Sektoren, deren Emissionen jährlich überwacht werden. <ref>Bundesregierung (D) (18.08.2021): Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Fundstelle: BGBI. I S. 3905, Erstveröffentlichung: 12.12.2019 (BGBI. I S. 2513), URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf, Zugriff: 19.09.2024</ref> |
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] | ||
[[Category:Kanalisation]] | [[Category:Kanalisation]] | ||
− | + | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
[[Category:Regelwerk]] | [[Category:Regelwerk]] | ||
[[Category:Fertig]] | [[Category:Fertig]] | ||
+ | [[Category:Projekt]] |
Aktuelle Version vom 23. September 2024, 10:21 Uhr
Im Leitfaden: 1.2.1 Rechtlich, administrative Strukturen
Deutschland plant bis zum Jahr 2045 klimaneutral zu werden und geht damit über die EU-Vorgaben hinaus. Umgesetzt werden soll das mit dem Klimaschutzgesetz. Darin festgelegt ist eine Minderung des Treibhausgasausstoßes im Jahr 2030 um 65 % beziehungsweise im Jahr 2040 um 88 % gegenüber 1990. Gebäude sind hierbei einer der relevanten Sektoren, deren Emissionen jährlich überwacht werden. [1]
Literaturverzeichnis
- ↑ Bundesregierung (D) (18.08.2021): Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG), Fundstelle: BGBI. I S. 3905, Erstveröffentlichung: 12.12.2019 (BGBI. I S. 2513), URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf, Zugriff: 19.09.2024