(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Projekt Category:Brücke Category:Lager und Stoffströme Category:Theorie <blockquote> '''Im Leitfaden:''' 2.1.2.2 Vorgehensweise…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
− | </blockquote> | + | </blockquote>Die Plattendicke bei Plattenbalken ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. |
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | + | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[Plattenbalken]] vor und beschreibt die Dicke der Platte. Sie unterscheidet sich von der [[Konstruktionshöhe max.|Konstruktionshöhe]] insofern, als dass hier die Höhe der Stege nicht berücksichtigt wird. Die Einheit ist eine Längeneinheit [m]. | |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Skizze/Bild:''' | ||
+ | [[Datei:Plattendicke bei Plattenbalken.jpg|ohne|mini|551x551px|Plattendicke eines mehrstegigen Plattenbalkens (Quelle: Amt für Mobilität und Tiefbau, Stadt Münster)]] | ||
'''Angenommene Werte:''' | '''Angenommene Werte:''' | ||
− | In RekoTi werden für | + | In RekoTi werden für die Plattendicke bei Plattenbalken drei verschiedene Werte in Abhängigkeit des [[Baujahr|Baujahres]] gemäß folgender Tabelle angenommen. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Baujahr]] | ![[Baujahr]] | ||
− | ! | + | !Plattendicke bei Plattenbalken [m] |
|- | |- | ||
|bis 1967 | |bis 1967 | ||
− | |0, | + | |0,15 |
|- | |- | ||
|1968 -2003 | |1968 -2003 | ||
− | |0, | + | |0,22 |
|- | |- | ||
|ab 2004 | |ab 2004 | ||
− | |0, | + | |0,30 |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Zeile 39: | Zeile 41: | ||
'''In RekoTi relevant für:''' | '''In RekoTi relevant für:''' | ||
− | |||
* Berechnung [[Plattenbalken]] | * Berechnung [[Plattenbalken]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 57: | Zeile 48: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 13:02 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die Plattendicke bei Plattenbalken ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter Plattenbalken vor und beschreibt die Dicke der Platte. Sie unterscheidet sich von der Konstruktionshöhe insofern, als dass hier die Höhe der Stege nicht berücksichtigt wird. Die Einheit ist eine Längeneinheit [m].
Skizze/Bild:
Angenommene Werte:
In RekoTi werden für die Plattendicke bei Plattenbalken drei verschiedene Werte in Abhängigkeit des Baujahres gemäß folgender Tabelle angenommen.
Baujahr | Plattendicke bei Plattenbalken [m] |
---|---|
bis 1967 | 0,15 |
1968 -2003 | 0,22 |
ab 2004 | 0,30 |
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Plattenbalken
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil