(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Projekt Category:Brücke Category:Lager und Stoffströme Category:Theorie <blockquote> '''Im Leitfaden:''' 2.1.2.2 Vorgehensweise…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
− | </blockquote>Die | + | </blockquote>Die Brüstungsbreite ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. |
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig bei den Typenvertretern [[ | + | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig bei den Typenvertretern [[Brüstung - Beton]] und [[Brüstung - Stein]] vor und beschreibt die Breite der seitlichen Brüstung, die als Absturzsicherung dient. Die Einheit ist eine Längeneinheit [m]. |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Angenommene Werte:''' | '''Angenommene Werte:''' | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !Material | + | !Material |
!Relevant für Berechnung von | !Relevant für Berechnung von | ||
− | ! | + | !Brüstungsbreite [m] |
|- | |- | ||
− | | | + | |Beton |
− | |[[ | + | |[[Brüstung - Beton]] |
− | |0, | + | |0,375 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Mauerwerk |
− | |[[ | + | |[[Brüstung - Stein]] |
− | + | |0,50 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |0, | ||
|} | |} | ||
Zeile 40: | Zeile 36: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Category:Fertig]] | |
− | |||
− | [[Category: |
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 08:50 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die Brüstungsbreite ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig bei den Typenvertretern Brüstung - Beton und Brüstung - Stein vor und beschreibt die Breite der seitlichen Brüstung, die als Absturzsicherung dient. Die Einheit ist eine Längeneinheit [m].
Angenommene Werte:
Material | Relevant für Berechnung von | Brüstungsbreite [m] |
---|---|---|
Beton | Brüstung - Beton | 0,375 |
Mauerwerk | Brüstung - Stein | 0,50 |
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil