K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Jedem Brückenbauwerk wird in der Stadt Münster eine dreistellige Bauwerksnummer zugeordnet, die eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht, da jede Zahl nur einmal vorkommt. In allen in RekoTi verwendeten [[Stichprobe (Brücken)|Stichproben]] dient die Bauwerksnummer (BW-Nr.) in Kombination mit dem Namen der Identifikation der Brücke. Dabei sind die Tabellen aufsteigend nach der Bauwerksnummer sortiert. | Jedem Brückenbauwerk wird in der Stadt Münster eine dreistellige Bauwerksnummer zugeordnet, die eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht, da jede Zahl nur einmal vorkommt. In allen in RekoTi verwendeten [[Stichprobe (Brücken)|Stichproben]] dient die Bauwerksnummer (BW-Nr.) in Kombination mit dem Namen der Identifikation der Brücke. Dabei sind die Tabellen aufsteigend nach der Bauwerksnummer sortiert. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Brücke]] | ||
+ | [[Category:Projekt]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2024, 11:54 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.1 Ausgangslage
Jedem Brückenbauwerk wird in der Stadt Münster eine dreistellige Bauwerksnummer zugeordnet, die eine eindeutige Kennzeichnung ermöglicht, da jede Zahl nur einmal vorkommt. In allen in RekoTi verwendeten Stichproben dient die Bauwerksnummer (BW-Nr.) in Kombination mit dem Namen der Identifikation der Brücke. Dabei sind die Tabellen aufsteigend nach der Bauwerksnummer sortiert.