(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Ergänzung zum Leitfaden:''' 2.1.2.1 Ausgangslage </blockquote> Jedem Brückenbauwerk wird in der Stadt Münster eine dreistellige Bauwerk…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.1 Ausgangslage]] | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.1 Ausgangslage]] | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | Die Software LOGO Bauwerke wird von den Mitarbeitern des [[Amt für Mobilität und Tiefbau|Amtes für Mobilität und Tiefbau in Münster]] verwendet, um Brückendaten zu verwalten. Hier können vorhandene Daten in die Datenbank digital hinterlegt werden und weitere digital vorliegende Dokumente angehängt werden. Der Aufbau der Datenbank ist an die Vorgaben aus der [[Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten (ASB-ING)|ASB-ING 2013]] angelehnt. Mit der Software lässt sich nach den verschiedenen Attributen filtern. Außerdem lassen sich die hinterlegten Informationen in Form eines tabellarischen Bauwerksbuches ausgeben. | |
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 5. Juli 2024, 11:55 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.1 Ausgangslage
Die Software LOGO Bauwerke wird von den Mitarbeitern des Amtes für Mobilität und Tiefbau in Münster verwendet, um Brückendaten zu verwalten. Hier können vorhandene Daten in die Datenbank digital hinterlegt werden und weitere digital vorliegende Dokumente angehängt werden. Der Aufbau der Datenbank ist an die Vorgaben aus der ASB-ING 2013 angelehnt. Mit der Software lässt sich nach den verschiedenen Attributen filtern. Außerdem lassen sich die hinterlegten Informationen in Form eines tabellarischen Bauwerksbuches ausgeben.