K |
K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.1 Ausgangslage]] | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.1 Ausgangslage]] | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | Die Zustandsnote beschreibt, in welchem Zustand sich ein Brückenbauwerk befindet. Sie beruht auf den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Hauptprüfungen und Einfachen Prüfungen und wird auf Grundlage der [[Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)|RI-EBW-PRÜF 2017]] definiert. Dabei spielen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eine Rolle. Es erfolgt eine Einteilung in die folgenden sechs Notenbereiche: | + | Die Zustandsnote beschreibt, in welchem Zustand sich ein [[Brücke|Brückenbauwerk]] befindet. Sie beruht auf den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Hauptprüfungen und Einfachen Prüfungen und wird auf Grundlage der [[Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-PRÜF)|RI-EBW-PRÜF 2017]] definiert. Dabei spielen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eine Rolle. Es erfolgt eine Einteilung in die folgenden sechs Notenbereiche: |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Notenbereiche nach RI-EBW-PRÜF 2017 | |+Notenbereiche nach RI-EBW-PRÜF 2017 | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|ungenügender Zustand | |ungenügender Zustand | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | Die Zustandsnote ist ein wichtiges Entscheidungskriterium im Rahmen der Erhaltungsplanung bezüglich der notwendigen Maßnahmen und deren Dringlichkeit. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Datei:Statistik Zustand.jpg|ohne|mini|436x436px|Verteilung der kommunalen Brücken in Münster nach der Zustandsnote (Quelle: FH Münster, Lukas Tammen)]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 13:23 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.1 Ausgangslage
Die Zustandsnote beschreibt, in welchem Zustand sich ein Brückenbauwerk befindet. Sie beruht auf den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Hauptprüfungen und Einfachen Prüfungen und wird auf Grundlage der RI-EBW-PRÜF 2017 definiert. Dabei spielen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eine Rolle. Es erfolgt eine Einteilung in die folgenden sechs Notenbereiche:
Notenbereich | Beschreibung |
---|---|
1,0 bis 1,4 | sehr guter Zustand |
1,5 bis 1,9 | guter Zustand |
2,0 bis 2,4 | befriedigender Zustand |
2,5 bis 2,9 | ausreichender Zustand |
3,0 bis 3,4 | nicht ausreichender Zustand |
3,5 bis 4,0 | ungenügender Zustand |
Die Zustandsnote ist ein wichtiges Entscheidungskriterium im Rahmen der Erhaltungsplanung bezüglich der notwendigen Maßnahmen und deren Dringlichkeit.