K |
K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | [[Datei:Statistik Zustand.jpg|ohne|mini|436x436px|Verteilung der kommunalen Brücken in Münster nach der Zustandsnote]] | + | [[Datei:Statistik Zustand.jpg|ohne|mini|436x436px|Verteilung der kommunalen Brücken in Münster nach der Zustandsnote (Quelle: FH Münster, Lukas Tammen)]] |
+ | |||
− | |||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Glossar]] | [[Category:Glossar]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 9. September 2024, 13:23 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.1 Ausgangslage
Die Zustandsnote beschreibt, in welchem Zustand sich ein Brückenbauwerk befindet. Sie beruht auf den Ergebnissen der regelmäßig stattfindenden Hauptprüfungen und Einfachen Prüfungen und wird auf Grundlage der RI-EBW-PRÜF 2017 definiert. Dabei spielen die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit und die Dauerhaftigkeit eine Rolle. Es erfolgt eine Einteilung in die folgenden sechs Notenbereiche:
Notenbereich | Beschreibung |
---|---|
1,0 bis 1,4 | sehr guter Zustand |
1,5 bis 1,9 | guter Zustand |
2,0 bis 2,4 | befriedigender Zustand |
2,5 bis 2,9 | ausreichender Zustand |
3,0 bis 3,4 | nicht ausreichender Zustand |
3,5 bis 4,0 | ungenügender Zustand |
Die Zustandsnote ist ein wichtiges Entscheidungskriterium im Rahmen der Erhaltungsplanung bezüglich der notwendigen Maßnahmen und deren Dringlichkeit.