MBlock (Diskussion | Beiträge) (Seite angelegt) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | Ideen zum Leitfaden Projekttreffen 11.03.2022 |
− | == | + | |
− | == | + | === Allgemein/ Was ist ein digitaler Ressourcenplan === |
− | == | + | Adressaten: Politik & Kommune |
+ | |||
+ | * Warum sinnvoll? | ||
+ | * Mögliche Nutzen? | ||
+ | * Beispiele / Ergebnisse aus MS | ||
+ | * Übertragbarkeit: siehe andere Kapitel | ||
+ | |||
+ | === Lager und Stoffströme === | ||
+ | Adressaten: Kommune | ||
+ | |||
+ | ==== Verkehrswege ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Brücken ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Kanalisation ==== | ||
+ | |||
+ | ==Maßnahmen== | ||
+ | Adressaten: Unternehmen & Kommune | ||
+ | |||
+ | ==== Verkehrswege ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Brücken ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Kanalisation ==== | ||
+ | |||
+ | == Datenaustausch == | ||
+ | Adressaten: Unternehmen & Kommune | ||
+ | |||
+ | ==== Verkehrswege ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Brücken ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Kanalisation ==== |
Version vom 11. März 2022, 09:16 Uhr
Ideen zum Leitfaden Projekttreffen 11.03.2022
Allgemein/ Was ist ein digitaler Ressourcenplan
Adressaten: Politik & Kommune
- Warum sinnvoll?
- Mögliche Nutzen?
- Beispiele / Ergebnisse aus MS
- Übertragbarkeit: siehe andere Kapitel
Lager und Stoffströme
Adressaten: Kommune
Verkehrswege
Brücken
Kanalisation
Maßnahmen
Adressaten: Unternehmen & Kommune
Verkehrswege
Brücken
Kanalisation
Datenaustausch
Adressaten: Unternehmen & Kommune