MBlock (Diskussion | Beiträge) K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Zustandserfassung und Bewertung ist ein wichtiger Bereich der Bauingenieurwissenschaften. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, um den Zustand von Brücken, Straßen, Tunneln und anderen Bauwerken zu überprüfen und zu bewerten. Dazu gehören visuelle Inspektionen, zerstörungsfreie Prüfverfahren, strukturelle Analysen und digitale Zustandserfassungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienen dazu, den aktuellen Zustand der Bauwerke zu erfassen, mögliche Schäden zu identifizieren und die Notwendigkeit von Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, damit die Sicherheit und Funktionalität dieser Bauwerke gewährleistet werden kann. | Die Zustandserfassung und Bewertung ist ein wichtiger Bereich der Bauingenieurwissenschaften. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, um den Zustand von Brücken, Straßen, Tunneln und anderen Bauwerken zu überprüfen und zu bewerten. Dazu gehören visuelle Inspektionen, zerstörungsfreie Prüfverfahren, strukturelle Analysen und digitale Zustandserfassungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienen dazu, den aktuellen Zustand der Bauwerke zu erfassen, mögliche Schäden zu identifizieren und die Notwendigkeit von Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, damit die Sicherheit und Funktionalität dieser Bauwerke gewährleistet werden kann. | ||
=== Methoden der Zustandserfassung === | === Methoden der Zustandserfassung === | ||
− | Die '''visuelle Inspektion''' ist die am häufigsten angewendete Methode zur Zustandserfassung. Sie beinhaltet eine gründliche visuelle Überprüfung des Bauwerks, um sichtbare Schäden oder Anzeichen von Verschleiß zu identifizieren. Visuelle Inspektionen können auch in Form von Bildaufnahmen erfolgen | + | |
+ | ==== Visuelle Inspektion ==== | ||
+ | Die '''visuelle Inspektion''' ist die am häufigsten angewendete Methode zur Zustandserfassung. Sie beinhaltet eine gründliche visuelle Überprüfung des Bauwerks, um sichtbare Schäden oder Anzeichen von Verschleiß zu identifizieren. Visuelle Inspektionen können auch in Form von Bildaufnahmen erfolgen. Zur Analyse von Bild- und Videoaufnahmen kann eine künstliche Intelligenz herangezogen werden. Diese benutzt eine große Menge an bereits vorhandenen und bewerteten Aufnahmen von Fehlern, in den meisten Fällen Risse, um zu lernen wie solche Schäden aussehen und diese dann schnell und automatisiert zu erkennen. Dabei ist zu beachten, dass KI-Systeme nur mögliche Fehler erkennen, diese Klassifizieren und eine vorläufige Bewertung vorschlagen. Die endgültige Bewertung erfolgt durch einen Menschen. Dabei können für diese Art der Erfassung neben klassischen Bildaufnahmen auch Hyperspektrale- und Infrarotkameras verwendet werden. | ||
==== '''Non-Destructive Testing (NDT)''' ==== | ==== '''Non-Destructive Testing (NDT)''' ==== | ||
'''Non-Destructive Testing (NDT)''' ermöglicht es, den Zustand eines Bauwerks zu bewerten, ohne seine Struktur zu beschädigen. Dazu gehören Techniken wie Ultraschallprüfung, Magnetpulverprüfung, Eindringprüfung und Radiographie. | '''Non-Destructive Testing (NDT)''' ermöglicht es, den Zustand eines Bauwerks zu bewerten, ohne seine Struktur zu beschädigen. Dazu gehören Techniken wie Ultraschallprüfung, Magnetpulverprüfung, Eindringprüfung und Radiographie. | ||
+ | ==== '''Structural Health Monitoring''' ==== | ||
Beim '''Structural Health Monitoring''' werden Sensoren an kritischen Punkten des Bauwerks angebracht, um kontinuierlich Daten über dessen Zustand zu sammeln. Diese Daten können dann analysiert werden, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. | Beim '''Structural Health Monitoring''' werden Sensoren an kritischen Punkten des Bauwerks angebracht, um kontinuierlich Daten über dessen Zustand zu sammeln. Diese Daten können dann analysiert werden, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen. | ||
+ | ==== '''Geotechnische Untersuchungen''' ==== | ||
'''Geotechnische Untersuchungen''' dienen dazu, den Zustand des Bodens unter und um ein Bauwerk herum zu bewerten. Dazu gehören Bohrungen, Sondierungen und geophysikalische Untersuchungen. | '''Geotechnische Untersuchungen''' dienen dazu, den Zustand des Bodens unter und um ein Bauwerk herum zu bewerten. Dazu gehören Bohrungen, Sondierungen und geophysikalische Untersuchungen. | ||
+ | ==== Materialprüfung ==== | ||
Bei den '''Materialprüfungen''' wird das Material, aus dem das Bauwerk besteht, auf seine Eigenschaften und Leistungsfähigkeit hin untersucht. Dazu können Laboruntersuchungen oder Feldtests gehören. | Bei den '''Materialprüfungen''' wird das Material, aus dem das Bauwerk besteht, auf seine Eigenschaften und Leistungsfähigkeit hin untersucht. Dazu können Laboruntersuchungen oder Feldtests gehören. | ||
Zeile 20: | Zeile 25: | ||
<ref>Digitale Zustandserfassung von Gebäuden, Infrastrukturbauwerken und Naturgefahren, Beton-Kalender 2022: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Instandhaltung. Herausgegeben von Konrad Bergmeister (Seiten 535-604) , Frank Fingerloos und Johann-Dietrich Wörner.© 2022 Ernst & SohnGmbH & Co. KG. Published 2022by Ernst & Sohn GmbH & Co. KG.</ref> | <ref>Digitale Zustandserfassung von Gebäuden, Infrastrukturbauwerken und Naturgefahren, Beton-Kalender 2022: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Instandhaltung. Herausgegeben von Konrad Bergmeister (Seiten 535-604) , Frank Fingerloos und Johann-Dietrich Wörner.© 2022 Ernst & SohnGmbH & Co. KG. Published 2022by Ernst & Sohn GmbH & Co. KG.</ref> | ||
− | === | + | === Ergebnisse der ZEB === |
− | + | ||
− | + | ==== Verknüpfung mit BIM ==== | |
− | ==== Verknüpfung BIM ==== | ||
Ein BIM-Modell kann verwendet werden um das Datenmanagement zu erleichtern und zu zentralisieren. Dabei dient das Modell als zentraler Punkt, in dem Schäden dokumentiert werden und mögliche Sanierung und/oder Reparaturen gesteuert werden. Für die Schadensdokumentation können dabei Bildaufnahmen mit dem Modell verknüpft werden, Soll- und Istzustände mit Hilfe von Laserscans verglichen werden, oder auch Messwerte in das Modell eingepflegt werden. Daten können direkt eine Lokalisierung, Bewertung und Verteilung erhalten, so könnten Schäden weitervermittelt werden. | Ein BIM-Modell kann verwendet werden um das Datenmanagement zu erleichtern und zu zentralisieren. Dabei dient das Modell als zentraler Punkt, in dem Schäden dokumentiert werden und mögliche Sanierung und/oder Reparaturen gesteuert werden. Für die Schadensdokumentation können dabei Bildaufnahmen mit dem Modell verknüpft werden, Soll- und Istzustände mit Hilfe von Laserscans verglichen werden, oder auch Messwerte in das Modell eingepflegt werden. Daten können direkt eine Lokalisierung, Bewertung und Verteilung erhalten, so könnten Schäden weitervermittelt werden. | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 4. Dezember 2023, 14:12 Uhr
Die Zustandserfassung und Bewertung ist ein wichtiger Bereich der Bauingenieurwissenschaften. Dabei werden verschiedene Methoden eingesetzt, um den Zustand von Brücken, Straßen, Tunneln und anderen Bauwerken zu überprüfen und zu bewerten. Dazu gehören visuelle Inspektionen, zerstörungsfreie Prüfverfahren, strukturelle Analysen und digitale Zustandserfassungen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen dienen dazu, den aktuellen Zustand der Bauwerke zu erfassen, mögliche Schäden zu identifizieren und die Notwendigkeit von Reparaturen oder Sanierungsmaßnahmen zu bestimmen, damit die Sicherheit und Funktionalität dieser Bauwerke gewährleistet werden kann.
Methoden der Zustandserfassung
Visuelle Inspektion
Die visuelle Inspektion ist die am häufigsten angewendete Methode zur Zustandserfassung. Sie beinhaltet eine gründliche visuelle Überprüfung des Bauwerks, um sichtbare Schäden oder Anzeichen von Verschleiß zu identifizieren. Visuelle Inspektionen können auch in Form von Bildaufnahmen erfolgen. Zur Analyse von Bild- und Videoaufnahmen kann eine künstliche Intelligenz herangezogen werden. Diese benutzt eine große Menge an bereits vorhandenen und bewerteten Aufnahmen von Fehlern, in den meisten Fällen Risse, um zu lernen wie solche Schäden aussehen und diese dann schnell und automatisiert zu erkennen. Dabei ist zu beachten, dass KI-Systeme nur mögliche Fehler erkennen, diese Klassifizieren und eine vorläufige Bewertung vorschlagen. Die endgültige Bewertung erfolgt durch einen Menschen. Dabei können für diese Art der Erfassung neben klassischen Bildaufnahmen auch Hyperspektrale- und Infrarotkameras verwendet werden.
Non-Destructive Testing (NDT)
Non-Destructive Testing (NDT) ermöglicht es, den Zustand eines Bauwerks zu bewerten, ohne seine Struktur zu beschädigen. Dazu gehören Techniken wie Ultraschallprüfung, Magnetpulverprüfung, Eindringprüfung und Radiographie.
Structural Health Monitoring
Beim Structural Health Monitoring werden Sensoren an kritischen Punkten des Bauwerks angebracht, um kontinuierlich Daten über dessen Zustand zu sammeln. Diese Daten können dann analysiert werden, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Geotechnische Untersuchungen
Geotechnische Untersuchungen dienen dazu, den Zustand des Bodens unter und um ein Bauwerk herum zu bewerten. Dazu gehören Bohrungen, Sondierungen und geophysikalische Untersuchungen.
Materialprüfung
Bei den Materialprüfungen wird das Material, aus dem das Bauwerk besteht, auf seine Eigenschaften und Leistungsfähigkeit hin untersucht. Dazu können Laboruntersuchungen oder Feldtests gehören.
Laserscanner und LIDAR-Systeme werden verwendet, um Bauwerke in dreidimensionaler Form (Punktwolke) zu erfassen. Die Geräte können für Straßenbauwerke auch an einem Fahrzeug befestigt sein, womit es möglich ist große Abschnitte aufzunehmen. Weitere Möglichkeiten sind Drohnen oder handgetragene Beförderungen.
Radar kann dazu eingesetzt werden, um den Zustand unterhalb der Oberfläche zu erfassen, so können Bewehrungslagen oder Hohlräume lokalisiert werden.
Ergebnisse der ZEB
Verknüpfung mit BIM
Ein BIM-Modell kann verwendet werden um das Datenmanagement zu erleichtern und zu zentralisieren. Dabei dient das Modell als zentraler Punkt, in dem Schäden dokumentiert werden und mögliche Sanierung und/oder Reparaturen gesteuert werden. Für die Schadensdokumentation können dabei Bildaufnahmen mit dem Modell verknüpft werden, Soll- und Istzustände mit Hilfe von Laserscans verglichen werden, oder auch Messwerte in das Modell eingepflegt werden. Daten können direkt eine Lokalisierung, Bewertung und Verteilung erhalten, so könnten Schäden weitervermittelt werden.
- ↑ Digitale Zustandserfassung von Gebäuden, Infrastrukturbauwerken und Naturgefahren, Beton-Kalender 2022: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Instandhaltung. Herausgegeben von Konrad Bergmeister (Seiten 535-604) , Frank Fingerloos und Johann-Dietrich Wörner.© 2022 Ernst & SohnGmbH & Co. KG. Published 2022by Ernst & Sohn GmbH & Co. KG.