K (Kontrollkästchen 4 ausgewählt) Markierung: Checklistenänderung |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
+ | Im Jahr 2011 begann das Land Baden-Württemberg unter dem Titel „Maximalrecycling 90“ und „Maximalrecycling 50//75“, Pilotmaßnahmen mit erhöhten Asphaltgranulatanteilen in allen Asphaltbetonschicht durchzuführen. Die hierfür notwendigen bauvertraglichen Reglungen wurden dabei erstmals 2013 in den ''„Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg – ETV-StB-BW“'' festgehalten. | ||
− | ==== Ort/Pilotanwendung ==== | + | Die beiden Bauweisen unterscheiden sich dabei wie folgt: |
+ | |||
+ | * „Maximalrecycling 90“ | ||
+ | ** Zugabenmengen von 75 bis 90 Gewichts-% in allen Asphaltbetonschichten unter Nutzung von Rejuvenatoren | ||
+ | ** Korrektur der Sieblinie durch die Zugabe von grober Gesteinskörnung | ||
+ | ** Vermeidung eines Bindemittelüberschusses<ref name=":0">Klumbach, S.; Schmidt, V. (2021): Entwicklungen im Straßenbau – Wie Maximalrecycling und Qualitäts-Straßenbau Baden-Württemberg 4.0 (QSBW 4.0) den Straßenbau effizienter und ökologischer gestalten können, In: Schäfer, F. (Hrsg.): 2. Kolloquium Straßenbau in der Praxis, S. 291–294. expert verlag GmbH; Technische Akademie Esslingen e. V. Tübingen/Ostfildern, 2021, ISBN: 978-3-8169-3525-4</ref> | ||
+ | * „Maximalrecycling 50/75“ | ||
+ | ** Zugabemengen von 60 bis 75 Gew.-% in Trag- und Binderschichten aus Asphaltbeton | ||
+ | ** Zugabemengen von 40 bis 50 Gew.-% in Deckschichten aus Asphaltbeton | ||
+ | ** ''„Zugabe von weichem Straßenbaubitumen (50/70 oder 70/100) oder Polymermodifiziertem Bitumen“ <ref name=":0" />'' | ||
+ | |||
+ | Die während der Pilotmaßnahmen gewonenen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen: | ||
+ | |||
+ | * Keine signifikanten technischen Unterschiede bei der Herstellung und dem Einbau im Vergleich zu konventionellen Mischgütern | ||
+ | * Relevante Voraussetzungen für das Maximalrecyclings sind ''„das schichtenweise Fräsen des auszubauenden Altbestands, ein konsequentes und sortenreines Haldenmanagement sowie eine Asphaltmischanlage mit Paralleltrommeln“'' | ||
+ | |||
+ | ''„Mit der Einführung der ETV-StB-BW, Ausgabe 2015 wurde Maximalrecycling als Regelbauweise zur Herstellung von Binder- und Tragschichten [im Bereich der Landesstraßen bis maximal Bk10] zugelassen.“ <ref name=":0" />''<ref>Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2020): Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg, Teil 3, Asphalt (ETV-StB-BW, Teil 3), 09.03.2020, URL: <nowiki>https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Verkehr/Strassen/_DocumentLibraries/LisReLST/Az_2-3945_40-90.pdf</nowiki>, Zugriff: 17.08.2023</ref> | ||
+ | |||
+ | ==== Ort/Pilotanwendung ==== | ||
+ | 38 Stecken im Zeitraum 2011 bis 2015 in Baden-Württemberg | ||
==== Jahr ==== | ==== Jahr ==== |
Version vom 17. Januar 2024, 16:51 Uhr
Letzte Bearbeitung durch: AWachsmann
Am: 17.01.2024
Ressourceneffizienzansatz in
- Ausschreibung/Vergabe (administrativ)
- Ausführung (technisch)
Beschreibung
Im Jahr 2011 begann das Land Baden-Württemberg unter dem Titel „Maximalrecycling 90“ und „Maximalrecycling 50//75“, Pilotmaßnahmen mit erhöhten Asphaltgranulatanteilen in allen Asphaltbetonschicht durchzuführen. Die hierfür notwendigen bauvertraglichen Reglungen wurden dabei erstmals 2013 in den „Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg – ETV-StB-BW“ festgehalten.
Die beiden Bauweisen unterscheiden sich dabei wie folgt:
- „Maximalrecycling 90“
- Zugabenmengen von 75 bis 90 Gewichts-% in allen Asphaltbetonschichten unter Nutzung von Rejuvenatoren
- Korrektur der Sieblinie durch die Zugabe von grober Gesteinskörnung
- Vermeidung eines Bindemittelüberschusses[1]
- „Maximalrecycling 50/75“
- Zugabemengen von 60 bis 75 Gew.-% in Trag- und Binderschichten aus Asphaltbeton
- Zugabemengen von 40 bis 50 Gew.-% in Deckschichten aus Asphaltbeton
- „Zugabe von weichem Straßenbaubitumen (50/70 oder 70/100) oder Polymermodifiziertem Bitumen“ [1]
Die während der Pilotmaßnahmen gewonenen Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
- Keine signifikanten technischen Unterschiede bei der Herstellung und dem Einbau im Vergleich zu konventionellen Mischgütern
- Relevante Voraussetzungen für das Maximalrecyclings sind „das schichtenweise Fräsen des auszubauenden Altbestands, ein konsequentes und sortenreines Haldenmanagement sowie eine Asphaltmischanlage mit Paralleltrommeln“
„Mit der Einführung der ETV-StB-BW, Ausgabe 2015 wurde Maximalrecycling als Regelbauweise zur Herstellung von Binder- und Tragschichten [im Bereich der Landesstraßen bis maximal Bk10] zugelassen.“ [1][2]
Ort/Pilotanwendung
38 Stecken im Zeitraum 2011 bis 2015 in Baden-Württemberg
Jahr
Potenziale der Bauweise/des Vorgehens
- Energiebedarf
- Rohstoffverbrauch
- CO2-Emissionen
- Kosten
- Wasser
- Dauerhaftigkeit
- Geringe Verkehrsbeeinträchtigung
Einschränkungen/Hemmnisse der Bauweise/des Vorgehens
- begrenzte sinnvolle Anwendbarkeit
- eingeschränkte Trennbarkeit der Materialien
- geringe Individualität
Literaturverzeichnis
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Klumbach, S.; Schmidt, V. (2021): Entwicklungen im Straßenbau – Wie Maximalrecycling und Qualitäts-Straßenbau Baden-Württemberg 4.0 (QSBW 4.0) den Straßenbau effizienter und ökologischer gestalten können, In: Schäfer, F. (Hrsg.): 2. Kolloquium Straßenbau in der Praxis, S. 291–294. expert verlag GmbH; Technische Akademie Esslingen e. V. Tübingen/Ostfildern, 2021, ISBN: 978-3-8169-3525-4
- ↑ Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (2020): Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im Straßenbau Baden-Württemberg, Teil 3, Asphalt (ETV-StB-BW, Teil 3), 09.03.2020, URL: https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Verkehr/Strassen/_DocumentLibraries/LisReLST/Az_2-3945_40-90.pdf, Zugriff: 17.08.2023