K |
K |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Spannweite ==== | ==== Spannweite ==== | ||
[[Datei:Statistik Spannweiten.jpg|ohne|mini|Verteilung der jeweils größten Spannweiten aller Bauwerke]] | [[Datei:Statistik Spannweiten.jpg|ohne|mini|Verteilung der jeweils größten Spannweiten aller Bauwerke]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== Altersstruktur/Baujahr ==== | ==== Altersstruktur/Baujahr ==== | ||
− | ==== | + | ==== Zustandsnoten ==== |
[[Category:In Bearbeitung]] | [[Category:In Bearbeitung]] | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] |
Version vom 23. Januar 2024, 15:41 Uhr
Es folgt die Darstellung von statistischen Auswertungen zum kommunalen Brückenbestand in Münster nach verschiedenen Kriterien.