(Die Kategorien wurden geändert.) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Stand:''' 30.01.2023 | '''Stand:''' 30.01.2023 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für die Zustandsuntersuchung der Brücken werden Zustandsklassen von 1-4 vergeben. Diese Benotung erfolgt immer im Zuge von Prüfungen (#Verweis nach Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken), welche abwechselnd in 3-Jahres-Abständen durchgeführt werden. Die folgende Abbildung zeigt die Differenzierung innerhalb dieser Klassen im Stadtgebiet Münster (siehe Abbildung 4). | ||
+ | [[Datei:Abbildung 4- Zustandsbewertung Brücken im Stadtgebiet Münster (Quelle- Stadt Münster).jpg|ohne|mini|340x340px|'''Abbildung 4:''' Zustandsbewertung Brücken im Stadtgebiet Münster (Quelle: Stadt Münster)]] | ||
[[Category:In Bearbeitung]] | [[Category:In Bearbeitung]] | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] |
Version vom 30. Januar 2024, 15:16 Uhr
Autoren: Nadine Fischert, Franziska Struck, Amina Wachsmann
Stand: 30.01.2023
Für die Zustandsuntersuchung der Brücken werden Zustandsklassen von 1-4 vergeben. Diese Benotung erfolgt immer im Zuge von Prüfungen (#Verweis nach Überwachung und Prüfung von Ingenieurbauwerken), welche abwechselnd in 3-Jahres-Abständen durchgeführt werden. Die folgende Abbildung zeigt die Differenzierung innerhalb dieser Klassen im Stadtgebiet Münster (siehe Abbildung 4).