(Die Kategorien wurden geändert.) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Massenberechnung Brücke | Massenberechnung Brücke | ||
+ | |||
+ | Verlinkung zum Use-Case | ||
+ | |||
+ | Ablauf im Tool | ||
+ | |||
+ | Modell-basierte Massenberechnung | ||
+ | |||
+ | Vergleich von Modellmassen, Formeln (Toolbox), Plänen | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
Zeile 9: | Zeile 17: | ||
[[Category:Jonas]] | [[Category:Jonas]] | ||
[[Category:Celestin]] | [[Category:Celestin]] | ||
− |
Version vom 27. Februar 2024, 16:50 Uhr
Im Leitfaden: 4.2.2 Funktionalitäten
Autor:
Stand:
Massenberechnung Brücke
Verlinkung zum Use-Case
Ablauf im Tool
Modell-basierte Massenberechnung
Vergleich von Modellmassen, Formeln (Toolbox), Plänen