K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! rowspan="2" style="height:5px;" |Feld Nr. | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:7%" |Feld Nr. |
− | ! rowspan="2" style="height:5px;" |Station | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:10%" |Station |
− | ! rowspan="2" style="height:5px;" |Lage in | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:8%" |Lage in Einbau-richtung |
− | ! rowspan="2" style="height:5px;" |gemessenen Raumdichte in g/cm<sup>3</sup> | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:20%" |gemessenen Raumdichte in g/cm<sup>3</sup> |
− | ! colspan="2" style="height:5px;" |Verdichtungsgrad | + | ! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Verdichtungsgrad |
− | ! colspan="2" style="height:5px;" |Hohlraumgehalt in Vol.-% | + | ! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Hohlraumgehalt in Vol.-% |
− | ! rowspan="2" style="height:5px;" |Walzübergänge | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:15%" |Walzübergänge |
|- | |- | ||
− | ! style="height:5px;" |Ist | + | ! style="height:5px;width:7,5%" |Ist |
− | ! style="height:5px;" |Soll | + | ! style="height:5px;width:7,5%" |Soll |
− | ! style="height:5px;" |Ist | + | ! style="height:5px;width:7,5%" |Ist |
− | ! style="height:5px;" |Soll | + | ! style="height:5px;width:7,5%" |Soll |
|- | |- | ||
| style="height:5px;" | | | style="height:5px;" | |
Version vom 16. Mai 2024, 08:33 Uhr
Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden.
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessenen Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
1,956 | ||||||||
2,168 | ||||||||
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |