K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
! rowspan="2" style="height:5px;width:10%" |Station | ! rowspan="2" style="height:5px;width:10%" |Station | ||
! rowspan="2" style="height:5px;width:8%" |Lage in Einbau-richtung | ! rowspan="2" style="height:5px;width:8%" |Lage in Einbau-richtung | ||
− | ! rowspan="2" style="height:5px;width:20%" | | + | ! rowspan="2" style="height:5px;width:20%" |gemessene Raumdichte in g/cm<sup>3</sup> |
! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Verdichtungsgrad | ! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Verdichtungsgrad | ||
! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Hohlraumgehalt in Vol.-% | ! colspan="2" style="height:5px;width:15%" |Hohlraumgehalt in Vol.-% |
Version vom 16. Mai 2024, 08:35 Uhr
Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden.
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
1,956 | ||||||||
2,168 | ||||||||
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |