Bautechnische Untersuchungen: Unterschied zwischen den Versionen

K
K
Zeile 29: Zeile 29:
 
|
 
|
 
|
 
|
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;"|Versuchsfeld 1
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 1
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 2
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 2
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 3
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 3
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | Versuchsfeld 4
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 4
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 5
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 5
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 6
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Versuchsfeld 6
 
|-
 
|-
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Asphaltspezifikationen
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |Asphaltspezifikationen
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/45 VL
 
PmB 25/45 VL
  
 
0 M.-% AG
 
0 M.-% AG
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
 
PmB 25/45 VL
 
PmB 25/45 VL
  
 
20 M.-% AG
 
20 M.-% AG
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width:2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
 
PmB 25/45 VL
 
PmB 25/45 VL
  
 
50 M.-% AG
 
50 M.-% AG
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
50 M.-% AG
 
50 M.-% AG
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
20 M.-% AG
 
20 M.-% AG
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
+
| colspan="3" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;" |SMA 8 S
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
0 M.-% AG
 
0 M.-% AG
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Kenngröße
+
| colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Kenngröße
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Einheit
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Einheit
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 2px;border-color:#000000;" |Ist
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Ist
| style="text-align:center;border-width: 1px 1px 1px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |Soll (EP)
| style="text-align:center;border-width: 1px 2px 1px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |Toleranz
 
|-
 
|-
| colspan="21" style="border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Bitumen
+
| colspan="21" style="border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Bitumen
 
|-
 
|-
| colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | Erweichungspunkt Ring und Kugel
+
| colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Erweichungspunkt Ring und Kugel
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |°C
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | °C
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |81,6
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 81,6
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |85,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 85,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |≤ 93,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 93,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |77,0
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 77,0
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |85,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 85,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |≤ 93,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 93,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |75,8
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 75,8
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |85,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 85,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |≤ 93,5
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 93,5
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |70,8
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 70,8
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |≤ 71,0
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 71,0
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |73,6
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 73,6
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |≤ 71,0
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 71,0
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |70,2
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | 70,2
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 71,0
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | ≤ 71,0
Zeile 153: Zeile 153:
 
| colspan="21" style="border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung
 
| colspan="21" style="border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | grobe Gesteinskörnung
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |grobe Gesteinskörnung
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |> 2
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |> 2
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
Zeile 199: Zeile 199:
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Füller
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Füller
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |< 0,063
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |< 0,063
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | M.-%
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
Zeile 219: Zeile 219:
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Überkornanteil
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | Überkornanteil
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |> 8,0
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | > 8,0
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | M.-%
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
Zeile 241: Zeile 241:
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Grobkornanteil
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | Grobkornanteil
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |> 5,6
+
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" | > 5,6
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |M.-%
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
 
| style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |
Zeile 306: Zeile 306:
 
| rowspan="12" style="text-align:center;" |VF 4
 
| rowspan="12" style="text-align:center;" |VF 4
 
| rowspan="6" style="text-align:center;" |Station 0+460
 
| rowspan="6" style="text-align:center;" |Station 0+460
| rowspan="6" style="text-align:center;" | links
+
| rowspan="6" style="text-align:center;" |links
| style="text-align:center;" |2,165
+
| style="text-align:center;" | 2,165
| style="text-align:center;color:red;" |87,0
+
| style="text-align:center;color:red;" | 87,0
| style="text-align:center;" |≥ 98,0
+
| style="text-align:center;" | ≥ 98,0
| style="text-align:center;color:red;" |14,1
+
| style="text-align:center;color:red;" | 14,1
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
+
| style="text-align:center;" | ≤ 5,0
| style="text-align:center;" |hinter Fertiger
+
| style="text-align:center;" | hinter Fertiger
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;" |2,315
+
| style="text-align:center;" | 2,315
| style="text-align:center;color:red;" |93,1
+
| style="text-align:center;color:red;" | 93,1
| style="text-align:center;" |≥ 98,0
+
| style="text-align:center;" | ≥ 98,0
| style="text-align:center;color:red;" |8,2
+
| style="text-align:center;color:red;" | 8,2
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
+
| style="text-align:center;" | ≤ 5,0
| style="text-align:center;" |2 x dyn.
+
| style="text-align:center;" | 2 x dyn.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;" |2,422
 
| style="text-align:center;" |2,422
 
| style="text-align:center;color:red;" |97,4
 
| style="text-align:center;color:red;" |97,4
| style="text-align:center;" | ≥ 98,0
+
| style="text-align:center;" |≥ 98,0
 
| style="text-align:center;" | 3,9
 
| style="text-align:center;" | 3,9
 
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
 
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
 
| style="text-align:center;" |2 x dyn. + 1 x stat.
 
| style="text-align:center;" |2 x dyn. + 1 x stat.
 
|-
 
|-
| style="text-align:center;" |2,434
+
| style="text-align:center;" | 2,434
| style="text-align:center;color:red;" |97,9
+
| style="text-align:center;color:red;" | 97,9
| style="text-align:center;" |≥ 98,0
+
| style="text-align:center;" | ≥ 98,0
| style="text-align:center;" |3,5
+
| style="text-align:center;" | 3,5
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
+
| style="text-align:center;" | ≤ 5,0
| style="text-align:center;" |2 x dyn.
+
| style="text-align:center;" | 2 x dyn.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;" |2,454
 
| style="text-align:center;" |2,454
Zeile 365: Zeile 365:
 
| style="text-align:center;color:red;" |6,2
 
| style="text-align:center;color:red;" |6,2
 
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
 
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
| style="text-align:center;" |2 x dyn.
+
| style="text-align:center;" | 2 x dyn.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;" |2,446
 
| style="text-align:center;" |2,446
Zeile 376: Zeile 376:
 
| style="text-align:center;" |2,455
 
| style="text-align:center;" |2,455
 
| style="text-align:center;" |98,7
 
| style="text-align:center;" |98,7
| style="text-align:center;" |≥ 98,0
+
| style="text-align:center;" | ≥ 98,0
 
| style="text-align:center;" |2,6
 
| style="text-align:center;" |2,6
| style="text-align:center;" |≤ 5,0
+
| style="text-align:center;" | ≤ 5,0
| style="text-align:center;" |2 x dyn.
+
| style="text-align:center;" | 2 x dyn.
 
|-
 
|-
 
| style="text-align:center;" |2,464
 
| style="text-align:center;" |2,464

Version vom 25. Juni 2024, 09:40 Uhr

[Einleitung]


[Kontrollprüfungen am Mischgut]
Versuchsfeld 1 Versuchsfeld 2 Versuchsfeld 3 Versuchsfeld 4 Versuchsfeld 5 Versuchsfeld 6
Asphaltspezifikationen SMA 8 S

PmB 25/45 VL

0 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/45 VL

20 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/45 VL

50 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

50 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

20 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

0 M.-% AG

Kenngröße Einheit Ist Soll (EP) Toleranz Ist Soll (EP) Toleranz Ist Soll (EP) Toleranz Ist Soll (EP) Toleranz Ist Soll (EP) Toleranz Ist Soll (EP) Toleranz
Bitumen
Erweichungspunkt Ring und Kugel °C 81,6 85,5 ≤ 93,5 77,0 85,5 ≤ 93,5 75,8 85,5 ≤ 93,5 70,8 ≤ 71,0 73,6 ≤ 71,0 70,2 ≤ 71,0
Elastische Rückstellung %
Asphaltmischgut
Hohlraumgehalt Vol.-%
Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung
grobe Gesteinskörnung > 2 M.-%
feine Gesteinskörnung 0,063 - 2 M.-%
Füller < 0,063 M.-%
Überkornanteil > 8,0 M.-%
Grobkornanteil > 5,6 M.-%
Kornanteil < 0,125 M.-%
Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Daniel Gogolin


Feld Nr. Station Lage in Einbau-richtung gemessene Raumdichte in g/cm3 Verdichtungsgrad in % Hohlraumgehalt in Vol.-% Walzübergänge
Ist Soll Ist Soll
VF 4 Station 0+460 links 2,165 87,0 ≥ 98,0 14,1 ≤ 5,0 hinter Fertiger
2,315 93,1 ≥ 98,0 8,2 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,422 97,4 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn. + 1 x stat.
2,434 97,9 ≥ 98,0 3,5 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,454 98,7 ≥ 98,0 2,7 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,472 99,4 ≥ 98,0 2,0 ≤ 5,0 2 x dyn.
Station 0+525 links 2,155 86,6 ≥ 98,0 14,5 ≤ 5,0 hinter Fertiger
2,365 95,1 ≥ 98,0 6,2 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,446 98,3 ≥ 98,0 3,0 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,455 98,7 ≥ 98,0 2,6 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,464 99,1 ≥ 98,0 2,3 ≤ 5,0 2 x dyn.
Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH