K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
| colspan="21" style="border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Bitumen | | colspan="21" style="border-width: 2px 2px 2px 2px;border-color:#000000;background-color:#eaecf0;" |Bitumen | ||
|- | |- | ||
− | | colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |Erweichungspunkt Ring und Kugel |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |°C |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |81,6 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |77,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |75,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" |85,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 93,5 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |70,8 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 71,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |73,6 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" | ≤ 71,0 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 2px;border-color:#000000;" |70,2 |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 1px 2px 1px;border-color:#000000;" | |
− | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px | + | | style="text-align:center;border-width: 2px 2px 2px 1px;border-color:#000000;" |≤ 71,0 |
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Elastische Rückstellung | | colspan="2" style="text-align:center;border-width: 2px 2px 1px 2px;border-color:#000000;" |Elastische Rückstellung |
Version vom 25. Juni 2024, 09:54 Uhr
[Einleitung]
Versuchsfeld 1 | Versuchsfeld 2 | Versuchsfeld 3 | Versuchsfeld 4 | Versuchsfeld 5 | Versuchsfeld 6 | |||||||||||||||
Asphaltspezifikationen | SMA 8 S
PmB 25/45 VL 0 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/45 VL 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 50 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 20 M.-% AG |
SMA 8 S
PmB 25/55-55 A 0 M.-% AG | ||||||||||||||
Kenngröße | Einheit | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | Ist | Soll (EP) | Toleranz | |
Bitumen | ||||||||||||||||||||
Erweichungspunkt Ring und Kugel | °C | 81,6 | 85,5 | ≤ 93,5 | 77,0 | 85,5 | ≤ 93,5 | 75,8 | 85,5 | ≤ 93,5 | 70,8 | ≤ 71,0 | 73,6 | ≤ 71,0 | 70,2 | ≤ 71,0 | ||||
Elastische Rückstellung | % | |||||||||||||||||||
Asphaltmischgut | ||||||||||||||||||||
Hohlraumgehalt | Vol.-% | |||||||||||||||||||
Zusammensetzung Asphaltmischgut - Korngrößenverteilung | ||||||||||||||||||||
grobe Gesteinskörnung | > 2 | M.-% | ||||||||||||||||||
feine Gesteinskörnung | 0,063 - 2 | M.-% | ||||||||||||||||||
Füller | < 0,063 | M.-% | ||||||||||||||||||
Überkornanteil | > 8,0 | M.-% | ||||||||||||||||||
Grobkornanteil | > 5,6 | M.-% | ||||||||||||||||||
Kornanteil | < 0,125 | M.-% | ||||||||||||||||||
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 4 | Station 0+460 | links | 2,165 | 87,0 | ≥ 98,0 | 14,1 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,315 | 93,1 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,422 | 97,4 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,434 | 97,9 | ≥ 98,0 | 3,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,454 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,472 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+525 | links | 2,155 | 86,6 | ≥ 98,0 | 14,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,365 | 95,1 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,446 | 98,3 | ≥ 98,0 | 3,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,455 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,464 | 99,1 | ≥ 98,0 | 2,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||