K |
K |
||
Zeile 656: | Zeile 656: | ||
| colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;padding: 1px" |Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Abschlussbericht Nr. 22-5724-02 | | colspan="9" style="background-color:#FFFFFF;text-align:right;border-style: solid hidden hidden hidden;padding: 1px" |Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH, Abschlussbericht Nr. 22-5724-02 | ||
|} | |} | ||
− | </div>Eine <span style="color:red">Roteinfärbung</span> kennzeichnet Werte, die den Anforderungen (noch) nicht entsprechen. | + | </div> |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Eine <span style="color:red">Roteinfärbung</span> kennzeichnet Werte, die den Anforderungen (noch) nicht entsprechen. | ||
+ | |||
[[Category:Qualitätskontrolle]] | [[Category:Qualitätskontrolle]] | ||
[[Category:Thomas]] | [[Category:Thomas]] |
Version vom 3. Juli 2024, 13:42 Uhr
Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden. Diese radiometrischen Dichtemessungen dienten der Eigenüberwachung und sind nicht für Kontrollprüfungen verwendet worden.
Zur Bestimmung der Raumdichte wurde eine Schichtdicke der Asphaltdeckschicht aus SMA 8 S von d = 3,0 cm angenommen.
Bei der Bestimmung des Verdichtungsgrades wurden Raumdichten von Marshall-Probekörpern als Referenz verwendet, die aus dem Asphaltmischgut, das für den Einbau produziert wurde, angefertigt wurden.
Messergebnisse im Versuchsfeld 1
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 1 | Station 0+050 | links | 1,956 | 80,0 | ≥ 98,0 | 21,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,168 | 88,7 | ≥ 98,0 | 13,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,282 | 93,3 | ≥ 98,0 | 8,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,339 | 95,6 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 1x stat. + 1x dyn. | |||
2,367 | 96,8 | ≥ 98,0 | 5,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,396 | 98,0 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+125 | links | 1,941 | 79,4 | ≥ 98,0 | 22,2 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,149 | 87,9 | ≥ 98,0 | 13,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,291 | 93,7 | ≥ 98,0 | 8,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,360 | 96,5 | ≥ 98,0 | 5,3 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 2 x dyn. | |||
2,401 | 98,2 | ≥ 98,0 | 3,7 | ≤ 5,0 | 3 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 2
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 2 | Station 0+185 | links | 1,990 | 81,4 | ≥ 98,0 | 20,7 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,192 | 89,7 | ≥ 98,0 | 12,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,281 | 93,3 | ≥ 98,0 | 9,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,343 | 95,8 | ≥ 98,0 | 6,7 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 1 x dyn. | |||
2,361 | 96,6 | ≥ 98,0 | 6,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,381 | 97,4 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 3 x dyn. | |||
2,388 | 97,7 | ≥ 98,0 | 4,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+240 | links | 2,002 | 81,9 | ≥ 98,0 | 20,3 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,221 | 90,9 | ≥ 98,0 | 11,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,304 | 94,2 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,364 | 96,7 | ≥ 98,0 | 5,8 | ≤ 5,0 | 1 x stat. + 1 x dyn. | |||
2,386 | 97,6 | ≥ 98,0 | 5,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,389 | 97,7 | ≥ 98,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 1 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,397 | 98,1 | ≥ 98,0 | 4,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 3
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 3 | Station 0+300 | links | 2,109 | 85,1 | ≥ 98,0 | 17,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. |
2,309 | 93,1 | ≥ 98,0 | 9,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 96,1 | ≥ 98,0 | 6,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,391 | 96,4 | ≥ 98,0 | 5,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,424 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,428 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+380 | links | 2,142 | 86,4 | ≥ 98,0 | 15,7 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,367 | 95,5 | ≥ 98,0 | 6,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,409 | 97,2 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,418 | 97,5 | ≥ 98,0 | 4,8 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,424 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 4
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 4 | Station 0+460 | links | 2,165 | 87,0 | ≥ 98,0 | 14,1 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,315 | 93,1 | ≥ 98,0 | 8,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,422 | 97,4 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,434 | 97,9 | ≥ 98,0 | 3,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,454 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,472 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+525 | links | 2,155 | 86,6 | ≥ 98,0 | 14,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,365 | 95,1 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,446 | 98,3 | ≥ 98,0 | 3,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,455 | 98,7 | ≥ 98,0 | 2,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,464 | 99,1 | ≥ 98,0 | 2,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 5
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 5 | Station 0+630 | links | 2,094 | 86,0 | ≥ 98,0 | 16,0 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,283 | 93,7 | ≥ 98,0 | 8,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,441 | 100,2 | ≥ 98,0 | 2,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,459 | 101,0 | ≥ 98,0 | 1,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station0+695 | links | 2,033 | 83,5 | ≥ 98,0 | 18,4 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,311 | 94,9 | ≥ 98,0 | 7,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,363 | 97,0 | ≥ 98,0 | 5,2 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,382 | 97,8 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,384 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,4 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,421 | 99,4 | ≥ 98,0 | 2,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Messergebnisse im Versuchsfeld 6
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad in % | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 6 | Station 0+790 | links | 2,031 | 83,9 | ≥ 98,0 | 17,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. |
2,245 | 92,8 | ≥ 98,0 | 9,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,333 | 96,4 | ≥ 98,0 | 5,7 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,336 | 96,5 | ≥ 98,0 | 5,6 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,369 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Station 0+850 | links | 2,010 | 83,1 | ≥ 98,0 | 18,8 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger | |
2,195 | 90,7 | ≥ 98,0 | 11,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,306 | 95,3 | ≥ 98,0 | 6,8 | ≤ 5,0 | 1 x dyn. + 1 x stat. | |||
2,369 | 97,9 | ≥ 98,0 | 4,3 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,375 | 98,1 | ≥ 98,0 | 4,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
Eine Roteinfärbung kennzeichnet Werte, die den Anforderungen (noch) nicht entsprechen.