K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt. | Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt. | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="display: flex | + | <div style="display: flex; margin-right: 0.5em; margin-top: 5em;"><div style="border: 1px solid #e9e9ee; box-sizing: border-box; margin-left: 0.5em; margin-right: 0.5em; heigth: 22em; width: 22em; text-align: center;"> |
[[Datei:flexiskin-images-logo.PNG|zentriert|rahmenlos|alternativtext=Projekt|300x300px]][[Projektübersicht|Projekt]] | [[Datei:flexiskin-images-logo.PNG|zentriert|rahmenlos|alternativtext=Projekt|300x300px]][[Projektübersicht|Projekt]] | ||
</div> | </div> | ||
− | <div style="border: 1px solid #e9e9ee; box-sizing: border-box; margin-left | + | <div style="border: 1px solid #e9e9ee; box-sizing: border-box; margin-left: 0.5em; heigth: 22em; width: 22em; text-align: center;"> |
[[Datei:Zusammenstellung der Logos.jpg|rahmenlos|alternativtext=Partner|300x300px]][[Partner]] | [[Datei:Zusammenstellung der Logos.jpg|rahmenlos|alternativtext=Partner|300x300px]][[Partner]] | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Version vom 10. Juli 2023, 11:33 Uhr
Rekoti-Wiki - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau
Der Abbau von 570 Millionen Tonnen mineralischer Naturstoffe wie Kies und Sand pro Jahr in Deutschland hat erhebliche Auswirkungen auf die Landfläche. Täglich gehen etwa 4,5 Hektar Land verloren, was einer Fläche von etwa sechs Fußballfeldern entspricht. Gleichzeitig besteht ein dringender Bedarf an hochwertigen Lösungen für die Verwertung der jährlich anfallenden 219 Millionen Tonnen Bauabfälle, die sowohl den Hochbau als auch den kommunalen Tiefbau betreffen. Um diese Herausforderungen anzugehen, haben Wissenschaftler*innen der Fachhochschule Münster, der Hochschule Karlsruhe und der Ruhr Universität Bochum in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie der Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG, dem Ingenieurbüro Thomas & Bökamp Ingenieurgesellschaft mbH und dem Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster ein dreijähriges Verbundprojekt namens "RekoTi - Ressourcenplan kommunaler Tiefbau" ins Leben gerufen. Dieses Projekt, das im Februar 2021 gestartet wurde, zielt darauf ab, praxisnahe Lösungsansätze zu entwickeln und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziell unterstützt.