MBlock (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „===Publikationsplanung=== {| class="wikitable" |+Beschriftung !Format und Titel!!Datum !Ort !Abstract !Fullpaper !Autoren !Beitrag !Status |- |Inhaltszelle||In…“) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
!Status | !Status | ||
|- | |- | ||
− | | | + | |Konferenzbeitrag||'''August 25 to 28, 2024''' |
− | | | + | |Montreal |
− | | | + | |in Bearbeitung |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
====Pressearbeit/PR==== | ====Pressearbeit/PR==== | ||
− | .. | + | |
+ | |||
+ | https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7079020508368793600 | ||
+ | |||
====Konferenzbeitrag==== | ====Konferenzbeitrag==== | ||
− | .... | + | Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023). Potential of holistic asset information management. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), ''IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering'' (Verlagsversion). CRC Press. |
+ | |||
+ | Maibaum, J., & Block, M. (2022). BIM-basierte Ressourceneffizienzberechnung mittels LCA-Integration anhand parametrischer Infrastrukturmodelle. In M. Slepicka, L. Kolbeck, S. Esser, K. Forth, F. Noichl, & J. Schlenger (Hrsg.), ''33. Forum Bauinformatik'' (Verlagsversion, S. 282–289). Technische Universität München. | ||
+ | |||
+ | Maibaum, J., Block, M., & König, M. (2022). Resource indicator-oriented building information modeling for the management of infrastructure. ''World Building Congress 2022'', ''1101'', Article 062034. | ||
==== Beitrag in Tagungsband ==== | ==== Beitrag in Tagungsband ==== |
Version vom 15. September 2023, 09:04 Uhr
Publikationsplanung
Format und Titel | Datum | Ort | Abstract | Fullpaper | Autoren | Beitrag | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konferenzbeitrag | August 25 to 28, 2024 | Montreal | in Bearbeitung |
Publikationen
Eine Übersicht über alle in RekoTi entstandenen und veröffentlichten Arbeiten.
Pressearbeit/PR
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7079020508368793600
Konferenzbeitrag
Buttgereit, A., Block, M., Gogolin, D., & Gomolluch, S. (2023). Potential of holistic asset information management. In F. Biondini & D. M. Frangopol (Hrsg.), IALCCE 2023: Eighth International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering (Verlagsversion). CRC Press.
Maibaum, J., & Block, M. (2022). BIM-basierte Ressourceneffizienzberechnung mittels LCA-Integration anhand parametrischer Infrastrukturmodelle. In M. Slepicka, L. Kolbeck, S. Esser, K. Forth, F. Noichl, & J. Schlenger (Hrsg.), 33. Forum Bauinformatik (Verlagsversion, S. 282–289). Technische Universität München.
Maibaum, J., Block, M., & König, M. (2022). Resource indicator-oriented building information modeling for the management of infrastructure. World Building Congress 2022, 1101, Article 062034.