K ((Benutzername entfernt) (Logbucheinzelheiten entfernt)) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Um den Rechenaufwand bei der prototypischen Umsetzung zu reduzieren, wurde der Datensatz mit den 70.984 Zeilen bzw. 6.031 homogenen Abschnitten unter Nutzung folgender Regeln auf die relevanten Erhaltungsabschnitte reduziert: | ||
+ | |||
+ | # Zusammenfassen aller relevanten Daten pro homogenen Abschnitt (HA) auf eine Zeile und die relevanten Attribute. Dazu | ||
+ | #* Ermitteln der Mittelwerte pro HA für ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW | ||
+ | #* Definition der Mängelklasse je HA | ||
+ | #* Kopieren des jeweils ersten Abschnitts eines HA in ein neues Tabellenblatt mit folgenden Attributen: | ||
+ | #** Verwaltungsdaten | ||
+ | #*** Straßenbezeichnung: Straßennummer, Buchstabenzusatz, Kreisnummer | ||
+ | #*** Angaben Netzknoten- und Stationierungssystem: Von-Netzknoten (VNK), Nach-Netzknoten (NNK), Länge des Abschnitts VNK-NNK, Station des Abschnittsanfangs (Von-Station (VST)), Station des Abschnittsendes (Bis-Station (BST)) | ||
+ | #*** Lage des Abschnittes: Rechte oder Linke Fahrbahn | ||
+ | #*** (Fahr-)Streifennummer, Spurnummer | ||
+ | #*** Baulastträger | ||
+ | #** Vereinfachte „Verkehrsdaten“ | ||
+ | #*** Funktion: Fahrbahn | ||
+ | #*** Straßenkategorie in Form von Name und Nummer: Hauptstraße (9), Anliegerstraße (1), Wirtschaftsweg (2) | ||
+ | #** Querschnitts-/Aufbaudaten | ||
+ | #*** Bauweise | ||
+ | #*** Anzahl der Fahrstreifen | ||
+ | #*** Anzahl der Fahrbahnen | ||
+ | #*** Jahr der letzten Erneuerung | ||
+ | #** Nummer des homogenen Abschnittes | ||
+ | #** Mittelwerte ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW je HA | ||
+ | #** Mängelklasse | ||
+ | # Entfernen aller HA ohne Einbaudatum, da das Einbaudatum einen relevanten Parameter für spätere Berechnungen darstellt | ||
+ | # Entfernen aller Datensätze bei denen die Bauweise unbekannt ist bzw. keine Asphaltbauweise ist | ||
+ | # Entfernen aller HA für die für die Mittelwerte ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW je HA der Wert - 9,9 oder ein Wert < 1,0 angegeben ist, da es sich hierbei um ungültige Datensätze handelt | ||
+ | # Entfernen aller homogenen Abschnitte mit der Mängelklasse 0 (≙ „kein Mangel“ ergo „keine Maßnahme notwendig“) | ||
+ | |||
+ | Der nach der Reduzierung verbleibende Datensatz enthält 1.314 homogenen Abschnitte bzw. Erhaltungsabschnitte und wird für die Durchführung des Testrechenlaufs verwendet. | ||
# | # | ||
[[Category:In Bearbeitung]] | [[Category:In Bearbeitung]] |
Version vom 26. Januar 2024, 10:07 Uhr
Um den Rechenaufwand bei der prototypischen Umsetzung zu reduzieren, wurde der Datensatz mit den 70.984 Zeilen bzw. 6.031 homogenen Abschnitten unter Nutzung folgender Regeln auf die relevanten Erhaltungsabschnitte reduziert:
- Zusammenfassen aller relevanten Daten pro homogenen Abschnitt (HA) auf eine Zeile und die relevanten Attribute. Dazu
- Ermitteln der Mittelwerte pro HA für ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW
- Definition der Mängelklasse je HA
- Kopieren des jeweils ersten Abschnitts eines HA in ein neues Tabellenblatt mit folgenden Attributen:
- Verwaltungsdaten
- Straßenbezeichnung: Straßennummer, Buchstabenzusatz, Kreisnummer
- Angaben Netzknoten- und Stationierungssystem: Von-Netzknoten (VNK), Nach-Netzknoten (NNK), Länge des Abschnitts VNK-NNK, Station des Abschnittsanfangs (Von-Station (VST)), Station des Abschnittsendes (Bis-Station (BST))
- Lage des Abschnittes: Rechte oder Linke Fahrbahn
- (Fahr-)Streifennummer, Spurnummer
- Baulastträger
- Vereinfachte „Verkehrsdaten“
- Funktion: Fahrbahn
- Straßenkategorie in Form von Name und Nummer: Hauptstraße (9), Anliegerstraße (1), Wirtschaftsweg (2)
- Querschnitts-/Aufbaudaten
- Bauweise
- Anzahl der Fahrstreifen
- Anzahl der Fahrbahnen
- Jahr der letzten Erneuerung
- Nummer des homogenen Abschnittes
- Mittelwerte ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW je HA
- Mängelklasse
- Verwaltungsdaten
- Entfernen aller HA ohne Einbaudatum, da das Einbaudatum einen relevanten Parameter für spätere Berechnungen darstellt
- Entfernen aller Datensätze bei denen die Bauweise unbekannt ist bzw. keine Asphaltbauweise ist
- Entfernen aller HA für die für die Mittelwerte ZWSPT, ZWSPH, ZWAUN, TWRIO und GW je HA der Wert - 9,9 oder ein Wert < 1,0 angegeben ist, da es sich hierbei um ungültige Datensätze handelt
- Entfernen aller homogenen Abschnitte mit der Mängelklasse 0 (≙ „kein Mangel“ ergo „keine Maßnahme notwendig“)
Der nach der Reduzierung verbleibende Datensatz enthält 1.314 homogenen Abschnitte bzw. Erhaltungsabschnitte und wird für die Durchführung des Testrechenlaufs verwendet.