(Die Kategorien wurden geändert.) |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Stand:''' 30.01.2023 | '''Stand:''' 30.01.2023 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Für die Zustandsuntersuchung der Kanäle werden Zustandsklassen von 0-4 gemäß des Merkblattes DWA M 149-3 vergeben. Die folgende Abbildung zeigt die Differenzierung innerhalb dieser Klassen (siehe Abbildung 6 und 7).<ref>Stadt Münster (2021): Arbeitsanweisung 17 „Kanalzustandsuntersuchung und –bewertung“. S. 2.</ref> | ||
+ | [[Datei:Abbildung 6- Zustandsklassen nach dem Merkblatt DWA M 149-3 (Stadt Münster (2021)- Arbeitsanweisung 17 „Kanalzustandsuntersuchung und -bewertung“. S. 2.).png|ohne|mini|624x624px|'''Abbildung 6:''' Zustandsklassen nach dem Merkblatt DWA M 149-3 (Stadt Münster (2021): Arbeitsanweisung 17 „Kanalzustandsuntersuchung und -bewertung“. S. 2.)]] | ||
+ | [[Datei:Abbildung 7- Zustandsbewertung Kanalisation im Stadtgebiet Münster (Quelle- Stadt Münster).jpg|ohne|mini|373x373px|'''Abbildung 7:''' Zustandsbewertung Kanalisation im Stadtgebiet Münster (Quelle: Stadt Münster (2021): Arbeitsanweisung 17 „Kanalzustandsuntersuchung und -bewertung“. S. 2)]] | ||
+ | |||
+ | ==== Literaturverzeichnis ==== | ||
+ | <references /> | ||
[[Category:In Bearbeitung]] | [[Category:In Bearbeitung]] | ||
[[Category:Franziska]] | [[Category:Franziska]] |
Version vom 30. Januar 2024, 15:30 Uhr
Autoren: Nadine Fischert, Franziska Struck, Amina Wachsmann
Stand: 30.01.2023
Für die Zustandsuntersuchung der Kanäle werden Zustandsklassen von 0-4 gemäß des Merkblattes DWA M 149-3 vergeben. Die folgende Abbildung zeigt die Differenzierung innerhalb dieser Klassen (siehe Abbildung 6 und 7).[1]
Literaturverzeichnis
- ↑ Stadt Münster (2021): Arbeitsanweisung 17 „Kanalzustandsuntersuchung und –bewertung“. S. 2.