K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster]] | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster]] | ||
− | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Füllstabgeländer - Aluminium]] und dient als Grundlage für die [[Kennwert|Kennwerte]] 0,0038 m³/m² und 0,0004 m³/m in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Für diesen häufig vorkommenden [[Typenvertreter]] konnten fünf | + | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Füllstabgeländer - Aluminium]] und dient als Grundlage für die [[Kennwert|Kennwerte]] 0,0038 m³/m² und 0,0004 m³/m in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Für diesen häufig vorkommenden [[Typenvertreter]] konnten vier Brücken mit fünf Absturzsicherungen aus der [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]] aller in RekoTi analysierten Bauwerke herangezogen werden. Die Bestimmung der Massen erfolgte mit Hilfe geometrischer Messungen vor Ort, anstatt mit Unterlagen und Plänen. |
Version vom 14. März 2024, 16:34 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Füllstabgeländer - Aluminium und dient als Grundlage für die Kennwerte 0,0038 m³/m² und 0,0004 m³/m in den Brückenformeln. Für diesen häufig vorkommenden Typenvertreter konnten vier Brücken mit fünf Absturzsicherungen aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Bauwerke herangezogen werden. Die Bestimmung der Massen erfolgte mit Hilfe geometrischer Messungen vor Ort, anstatt mit Unterlagen und Plänen.
Die Verhältniswerte berechnen sich mit den Formeln:
Verhältniswert 1 [m³/m²] = Aluminiummasse [Mg] / ( 2,70 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m] * Höhe der Schutzeinrichtung [m])
Verhältniswert 2 [m³/m] = Stahlmasse [Mg] / ( 7,85 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m])
Nr. | BW-Nr. | Name | Länge der Schutzeinrichtung [m] | Höhe der Schutzeinrichtung [m] | Aluminiummasse [Mg] | Stahlmasse [Mg] | Verhältniswert 1 [m³/m²] | Verhältniswert 2 [m³/m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | Mecklenbecker Straße/Meckelbach (bei Haus-Nr. 430) | 15,74 | 1,30 | 0,203 | 0,053 | 0,003674 | 0,000429 |
2 | 106 | Mecklenbecker Straße/Meckelbach (bei Haus-Nr. 430) | 12,34 | 1,20 | 0,153 | 0,046 | 0,003827 | 0,000475 |
3 | 233 | Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | 20,20 | 1,30 | 0,255 | 0,087 | 0,003597 | 0,000549 |
4 | 244 | Corrensstraße/Kinderbach | 49,69 | 1,00 | 0,534 | 0,115 | 0,003980 | 0,000295 |
5 | 383 | Institut für Sportmedizin/Kinderbach | 17,86 | 1,00 | 0,199 | 0,043 | 0,004127 | 0,000307 |
Arithmetischer Mittelwert: | 0,003841 | 0,000411 |
Die arithmetischen Mittelwerte der Vergleichswerte 1 und 2 werden auf 0,0038 m³/m² und 0,0004 m³/m gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
0,0038 m³/m² | 5,7 % | 5 | 0,0036 m³/m² | 0,0041 m³/m² |
0,0004 m³/m | 26,6 % | 5 | 0,0003 m³/m | 0,0005 m³/m |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücken