Versuchsstrecke "Kanalstraße": Unterschied zwischen den Versionen

K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
K
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung
Zeile 26: Zeile 26:
  
 
0 M.-% AG
 
0 M.-% AG
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;" |SMA 8 S
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;text-align:center;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/45 VL
 
PmB 25/45 VL
  
 
20 M.-% AG
 
20 M.-% AG
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;" |SMA 8 S
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;text-align:center;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/45 VL
 
PmB 25/45 VL
  
 
50 M.-% AG
 
50 M.-% AG
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;" |SMA 8 S
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;text-align:center;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
50 M.-% AG
 
50 M.-% AG
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;" |SMA 8 S
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;text-align:center;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
20 M.-% AG
 
20 M.-% AG
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;" |SMA 8 S
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;text-align:center;" |SMA 8 S
  
 
PmB 25/55-55 A
 
PmB 25/55-55 A
  
 
0 M.-% AG
 
0 M.-% AG
|-
+
|style="text-align:center;" |-
|Einbaustärke
+
|style="text-align:center;" |Einbaustärke
 
|<nowiki>-</nowiki>
 
|<nowiki>-</nowiki>
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;" |3,6 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;text-align:center;" |3,6 cm
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;" |3,0 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;text-align:center;" |3,0 cm
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;" |2,8 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;text-align:center;" |2,8 cm
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;" |2,6 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;text-align:center;" |2,6 cm
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;" |2,8 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;text-align:center;" |2,8 cm
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;" |3,3 cm
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;text-align:center;" |3,3 cm
|-
+
|style="text-align:center;" |-
|Verdichtungsgrad
+
|style="text-align:center;" |Verdichtungsgrad
|≥ 98 %
+
|style="text-align:center;" |≥ 98 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;" |99,2 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;text-align:center;" |99,2 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;" |98,2 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;text-align:center;" |98,2 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;" |98,9 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;text-align:center;" |98,9 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;" |99,5 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;text-align:center;" |99,5 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;" |99,6 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;text-align:center;" |99,6 %
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;" |99,8 %
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;text-align:center;" |99,8 %
|-
+
|style="text-align:center;" |-
|Hohlraumgehalt
+
|style="text-align:center;" |Hohlraumgehalt
|≤ 5,0 Vol.-%
+
|style="text-align:center;" |≤ 5,0 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;" |2,8 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;text-align:center;" |2,8 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;" |4,9 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;text-align:center;" |4,9 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;" |2,7 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;text-align:center;" |2,7 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;" |2,4 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;text-align:center;" |2,4 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;" |3,2 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;text-align:center;" |3,2 Vol.-%
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;" |2,8 Vol.-%
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;text-align:center;" |2,8 Vol.-%
|-
+
|style="text-align:center;" |-
|Schichtenverbund zur Unterlage
+
|style="text-align:center;" |Schichtenverbund zur Unterlage
|≥ 15 kN
+
|style="text-align:center;" |≥ 15 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;" |32,0 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#B3B9E3;text-align:center;" |32,0 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;" |35,6 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#6672C6;text-align:center;" |35,6 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;" |40,5 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#0014A0;text-align:center;" |40,5 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;" |41,8 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#C00000;text-align:center;" |41,8 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;" |39,3 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#D96666;text-align:center;" |39,3 kN
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;" |34,9 kN
+
|style="Color:#FFFFFF;background-color:#ECB2B2;text-align:center;" |34,9 kN
 
|}
 
|}

Version vom 7. Mai 2024, 09:00 Uhr

Kontrollprüfungsergebnisse
3 Versuchsfelder (VF) mit Temperaturabgesenktem Asphalt (TA-Asphalt)

Temperaturabsenkung um ca. 20 K

Splittmastixasphalt (SMA 8 S)

3 Versuchsfelder (VF) mit konv. heißgemischtem Asphalt

Einbautemperatur von min. 140 °C bis max. 190 °C

Splittmastixasphalt (SMA 8 S)

Kenngröße Anforderung nach Regelwerk VF 1 VF 2 VF 3 VF 4 VF 5 VF 6
Asphaltspezifikationen - SMA 8 S

PmB 25/45 VL

0 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/45 VL

20 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/45 VL

50 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

50 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

20 M.-% AG

SMA 8 S

PmB 25/55-55 A

0 M.-% AG

- Einbaustärke - 3,6 cm 3,0 cm 2,8 cm 2,6 cm 2,8 cm 3,3 cm - Verdichtungsgrad ≥ 98 % 99,2 % 98,2 % 98,9 % 99,5 % 99,6 % 99,8 % - Hohlraumgehalt ≤ 5,0 Vol.-% 2,8 Vol.-% 4,9 Vol.-% 2,7 Vol.-% 2,4 Vol.-% 3,2 Vol.-% 2,8 Vol.-% - Schichtenverbund zur Unterlage ≥ 15 kN 32,0 kN 35,6 kN 40,5 kN 41,8 kN 39,3 kN 34,9 kN
Keine Kategorien vergebenBearbeiten