K |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! rowspan="2" style=" | + | ! rowspan="2" style="width:7%;text-align:center;" |Feld Nr. |
− | ! rowspan="2" style=" | + | ! rowspan="2" style="width:10%;text-align:center;" |Station |
− | ! rowspan="2" style=" | + | ! rowspan="2" style="width:8%;text-align:center;" |Lage in Einbau-richtung |
− | ! rowspan="2" style=" | + | ! rowspan="2" style="width:15%;text-align:center;" |gemessene Raumdichte in g/cm<sup>3</sup> |
− | ! colspan="2" style=" | + | ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Verdichtungsgrad |
− | ! colspan="2" style=" | + | ! colspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Hohlraumgehalt in Vol.-% |
− | ! rowspan="2" style=" | + | ! rowspan="2" style="width:20%;text-align:center;" |Walzübergänge |
|- | |- | ||
− | !Ist | + | ! style="text-align:center;" |Ist |
− | !Soll | + | ! style="text-align:center;" |Soll |
− | ! Ist | + | ! style="text-align:center;" |Ist |
− | !Soll | + | ! style="text-align:center;" |Soll |
|- | |- | ||
− | | rowspan="6" style=" | + | | rowspan="6" style="text-align:center;" | VF 1 |
− | | rowspan="6" style=" | + | | rowspan="6" style="text-align:center;" |Station 0+050 |
− | | rowspan="6" style=" | + | | rowspan="6" style="text-align:center;" |links |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" | 1,956 |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" |80,0 |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" |21,5 |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | | style=" | + | | style="text-align:center;" |hinter Fertiger |
|- | |- | ||
− | |2,168 | + | | style="text-align:center;" |2,168 |
− | |88,7 | + | | style="text-align:center;" |88,7 |
− | |≥ 98,0 | + | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 |
− | |13,0 | + | | style="text-align:center;" |13,0 |
− | |≤ 5,0 | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | |2 x dyn. | + | | style="text-align:center;" |2 x dyn. |
|- | |- | ||
− | |2,282 | + | | style="text-align:center;" |2,282 |
− | |93,3 | + | | style="text-align:center;" |93,3 |
− | |≥ 98,0 | + | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 |
− | |8,5 | + | | style="text-align:center;" |8,5 |
− | |≤ 5,0 | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | |2 x dyn. | + | | style="text-align:center;" |2 x dyn. |
|- | |- | ||
− | |2,339 | + | | style="text-align:center;" | 2,339 |
− | |95,6 | + | | style="text-align:center;" |95,6 |
− | |≥ 98,0 | + | | style="text-align:center;" | ≥ 98,0 |
− | |6,2 | + | | style="text-align:center;" |6,2 |
− | | ≤ 5,0 | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | |1x stat. + 1x dyn. | + | | style="text-align:center;" | 1x stat. + 1x dyn. |
|- | |- | ||
− | |2,367 | + | | style="text-align:center;" |2,367 |
− | |96,8 | + | | style="text-align:center;" |96,8 |
− | |≥ 98,0 | + | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 |
− | |5,1 | + | | style="text-align:center;" |5,1 |
− | |≤ 5,0 | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | |2 x dyn. | + | | style="text-align:center;" |2 x dyn. |
|- | |- | ||
− | |2,396 | + | | style="text-align:center;" |2,396 |
− | |98,0 | + | | style="text-align:center;" |98,0 |
− | |≥ 98,0 | + | | style="text-align:center;" |≥ 98,0 |
− | | 3,9 | + | | style="text-align:center;" |3,9 |
− | |≤ 5,0 | + | | style="text-align:center;" |≤ 5,0 |
− | |2 x dyn. | + | | style="text-align:center;" |2 x dyn. |
|- | |- | ||
| | | | ||
Zeile 97: | Zeile 97: | ||
|- style="vertical-align:middle;" | |- style="vertical-align:middle;" | ||
| style="height:100px; width:100px; text-align:left;" |D | | style="height:100px; width:100px; text-align:left;" |D | ||
− | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" | E | + | | style="height:100px; width:100px; text-align:center;" |E |
| style="height:100px; width:100px; text-align:right;" |F | | style="height:100px; width:100px; text-align:right;" |F | ||
|- style="vertical-align:bottom;" | |- style="vertical-align:bottom;" |
Version vom 16. Mai 2024, 09:05 Uhr
Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden.
Feld Nr. | Station | Lage in Einbau-richtung | gemessene Raumdichte in g/cm3 | Verdichtungsgrad | Hohlraumgehalt in Vol.-% | Walzübergänge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Soll | Ist | Soll | |||||
VF 1 | Station 0+050 | links | 1,956 | 80,0 | ≥ 98,0 | 21,5 | ≤ 5,0 | hinter Fertiger |
2,168 | 88,7 | ≥ 98,0 | 13,0 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,282 | 93,3 | ≥ 98,0 | 8,5 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,339 | 95,6 | ≥ 98,0 | 6,2 | ≤ 5,0 | 1x stat. + 1x dyn. | |||
2,367 | 96,8 | ≥ 98,0 | 5,1 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
2,396 | 98,0 | ≥ 98,0 | 3,9 | ≤ 5,0 | 2 x dyn. | |||
A | B | C |
D | E | F |
G | H | I |