K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
</blockquote>Die folgende repräsentative Auswahl besteht aus 30 kommunalen [[Brücke|Brückenbauwerken]] aus dem Bestand der Stadt Münster und dient einem ersten Überblick über den Gesamtbestand. Enthalten sind Brücken, die die Verteilung hinsichtlich der Kriterien [[Nutzungsart]], [[Bauwerksart]], [[Hauptbaustoff]], [[Baujahr]] und Lage im Stadtgebiet (Sektor) in kleinem Maßstab widerspiegeln. Die 30 [[Brücke|Brücken]] sind anschließend für die in [[Projektübersicht|RekoTi]] verfolgten Ziele genauer analysiert worden. | </blockquote>Die folgende repräsentative Auswahl besteht aus 30 kommunalen [[Brücke|Brückenbauwerken]] aus dem Bestand der Stadt Münster und dient einem ersten Überblick über den Gesamtbestand. Enthalten sind Brücken, die die Verteilung hinsichtlich der Kriterien [[Nutzungsart]], [[Bauwerksart]], [[Hauptbaustoff]], [[Baujahr]] und Lage im Stadtgebiet (Sektor) in kleinem Maßstab widerspiegeln. Die 30 [[Brücke|Brücken]] sind anschließend für die in [[Projektübersicht|RekoTi]] verfolgten Ziele genauer analysiert worden. | ||
− | Für die in einem zweiten Schritt erstellte [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]], die den [[Kennwert|Kennwerten]] für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] zu Grunde liegt, ist die repräsentative Auswahl mit weiteren Brücken verschiedener [[Typenvertreter]] gezielt ergänzt worden. | + | Für die in einem zweiten Schritt erstellte [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]], die den [[Kennwert|Kennwerten]] für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] zu Grunde liegt, ist die repräsentative Auswahl mit weiteren [[Brücke|Brücken]] verschiedener [[Typenvertreter]] gezielt ergänzt worden. |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Repräsentative Auswahl | |+Repräsentative Auswahl |
Version vom 23. Juli 2024, 16:15 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die folgende repräsentative Auswahl besteht aus 30 kommunalen Brückenbauwerken aus dem Bestand der Stadt Münster und dient einem ersten Überblick über den Gesamtbestand. Enthalten sind Brücken, die die Verteilung hinsichtlich der Kriterien Nutzungsart, Bauwerksart, Hauptbaustoff, Baujahr und Lage im Stadtgebiet (Sektor) in kleinem Maßstab widerspiegeln. Die 30 Brücken sind anschließend für die in RekoTi verfolgten Ziele genauer analysiert worden.
Für die in einem zweiten Schritt erstellte Stichprobe, die den Kennwerten für die Brückenformeln zu Grunde liegt, ist die repräsentative Auswahl mit weiteren Brücken verschiedener Typenvertreter gezielt ergänzt worden.
Nr. | BW-Nr. | Name | Nutzungsart | Bauwerksart | Hauptbaustoff | Baujahr | Sektor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B 54 Hammer Straße/DB-Strecke Umgehungsbahn | Straße | Offener Rahmen | Beton | 1989 | 50 |
2 | 75 | B 219 Grevener Straße/Kinderbach | Straße | Gewölbe/Bogen | Beton | 1946 | 90 |
3 | 110 | Kardinal-v.-Galen-Ring (Torminbrücke)/Aasee | Straße | Hohlkastenbrücke | Beton | 1989 | 60 |
4 | 116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | Straße | Plattenbalken/Trägerrost | Beton | 1970 | 30 |
5 | 149 | G 106 Ashölterweg/Aa | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1930 | 20 |
6 | 154 | Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach | Geh- und Radweg | Plattenbrücke | Beton | 2001 | 70 |
7 | 158 | Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | Geh- und Radweg | Plattenbalken/Trägerrost | Holz | 1989 | 60 |
8 | 164 | Badestraße/Aa | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1956 | 10 |
9 | 177 | Große Wiese/Kinderbach | Wirtschaftsweg | Plattenbrücke | Beton | 1947 | 90 |
10 | 178 | Gallitzinstraße/Werse | Geh- und Radweg | Balkenbrücke/Mittelträger/Trapezplatte | Beton | 1967 | 40 |
11 | 179 | Gasselstiege/Kinderbach | Straße | Gewölbe/Bogen | Beton | 1956 | 90 |
12 | 190 | Gem. W. Haus Everding/Flachsbach | Straße | Rahmenartiges Tragwerk | Beton | 1970 | 40 |
13 | 196 | Tibusplatz/Aa | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1966 | 10 |
14 | 209 | Spiegelturm/Aa | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1954 | 10 |
15 | 222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | Wirtschaftsweg | Plattenbalken/Trägerrost | Beton | 1976 | 40 |
16 | 230 | Verlängerung Wibbeltstraße/Aa | Geh- und Radweg | Trogbrücke | Metall | 2017 | 20 |
17 | 244 | Corrensstraße/Kinderbach | Straße | Trog-Haube-Konstruktion | Beton | 1978 | 80 |
18 | 293 | G 47 Nottulner Landweg/Meckelbach | Straße | Geschlossener Rahmen | Beton | 1978 | 70 |
19 | 339 | Zum Rieselfeld/Max-Klemens-Kanal | Geh- und Radweg | Balkenbrücke/Mittelträger/Trapezplatte | Metall | 2015 | 20 |
20 | 369 | Hülshoffstraße/Hunnebecke | Wirtschaftsweg | Gewölbe/Bogen | Metall | 1973 | 80 |
21 | 377 | Am Herzkamp/Emmerbach | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1965 | 50 |
22 | 391 | Twenteweg/Gievenbach | Gehweg | Balkenbrücke/Mittelträger/Trapezplatte | Metall | 2018 | 80 |
23 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | Geh- und Radweg | Plattenbalken/Trägerrost | Holz | 2013 | 40 |
24 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | Geh- und Radweg | Balkenbrücke/Mittelträger/Trapezplatte | Holz | 2014 | 60 |
25 | 477 | Rieselfelder/Ableiter des Klärwerks an der Landweh | Ableiter des Klärwerks | Rohr ohne Ummantelung | Metall | 1970 | 20 |
26 | 491 | Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach | Straße | Plattenbrücke | Beton | 1997 | 70 |
27 | 518 | Westlich Schifffahrter Damm/Edelbach (Stadtbäu.) | Straße | Geschlossener Rahmen | Beton | 2017 | 20 |
28 | 526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | Straße | Geschlossener Rahmen | Beton | 2017 | 60 |
29 | 527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | Straße | Geschlossener Rahmen | Beton | 2017 | 60 |
30 | 528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | Geh- und Radweg | Geschlossener Rahmen | Beton | 2017 | 60 |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke