Wie in Grundlagen zur Bewertung umweltrelevanter Aspekte dieses Projektberichts dargelegt, werden lediglich die benötigten Baustoffmengen als umweltrelevanter Aspekt berücksichtigt, da zu anderen umweltrelevanten Aspekten bislang keine ausreichend validen Daten vorliegen.
Ressourcen-Aufwand
Für die Ermittlung des Ressourcen-Aufwands im Sinne der benötigten Baustoffmengen wurde hauptsächlich auf die Tafel 1, Zeile 1 der RStO 12 zurückgegriffen. Die sich daraus ergebenden Schichtdicken in Abhängigkeit von der Belastungsklasse sind in Tabelle 1 aufgezeigt. Der sich auf Grundlage der Tabelle 1 ergebende Materialaufwand in Abhängigkeit der Belastungsklasse und der Maßnahme ist in Tabelle 2 dargelegt.
Belastungsklasse | Asphalttragschicht | Asphaltbinderschicht | Asphaltdeckschicht | Frostschutzschicht / ungebundene Tragschicht | frostsicherer Oberbau1) |
Bk100 | 22 | 8 | 4 | 31 | 65 |
Bk32 | 18 | 8 | 4 | 35 | 65 |
Bk10 | 14 | 8 | 4 | 39 | 65 |
Bk3,2 | 12 | 6 | 4 | 38 | 60 |
Bk1,8 | 16 | 0 | 4 | 40 | 60 |
Bk1,0 | 14 | 0 | 4 | 42 | 60 |
Bk0,3 | 10 | 0 | 4 | 36 | 50 |
1) Annahme: Frostempfindlichkeit F3 auf Grundlage von [34] |
Belastungsklasse | OB1) | DB2) | DT3) | DH3) | DR3) | TD3) | TG3) | TO3), 4) |
Bk100 | - | 30 | 100 | 100 | 0 | 300 | 850 | 1.315 |
Bk32 | - | 30 | 100 | 100 | 0 | 300 | 750 | 1.275 |
Bk10 | - | 30 | 100 | 100 | 0 | 300 | 650 | 1.235 |
Bk3,2 | - | 30 | 100 | 100 | 0 | 250 | 550 | 1.120 |
Bk1,8 | 16,5 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 500 | 1.100 |
Bk1,0 | 16,5 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 450 | 1.080 |
Bk0,3 | 16,5 | 30 | 100 | 100 | 0 | 100 | 350 | 890 |
1) Annahme: Anwendung in Anlehnung an ZTV BEA-StB 09/13 nur bei Bk 0,3 bis 1,8; 1,5 kg Bitumen /m²; 15 kg Gesteinskörnung/m²
2) Annahme: in Anlehnung an ZTV BEA-StB 09/13 30 kg DB/m² 3) Annahme: auf Grundlage der Tabellen 9 bis 14 aus den ZTV Asphalt-StB 07/13 Annahme von 2.500 kg / m³ Asphalt 4) Annahme: 1.500 kg /m³ Frostschutzschicht |