Raumdichtemessungen mit der Isotopensonde an der Kanalstraße

Beim Bau der Versuchsstrecke "Kanalstraße" in Münster sind während des Einbaus der sechs unterschiedlich hergestellten Asphaltmischgüter Raumdichtemessungen mit der Isotoptensonde (Troxlersonde) vorgenommen worden.

Feld Nr. Station Lage in Einbau-richtung gemessene Raumdichte in g/cm3 Verdichtungsgrad Hohlraumgehalt in Vol.-% Walzübergänge
Ist Soll Ist Soll
VF 1 Station 0+050 links 1,956 80,0 ≥ 98,0 21,5 ≤ 5,0 hinter Fertiger
2,168 88,7 ≥ 98,0 13,0 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,282 93,3 ≥ 98,0 8,5 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,339 95,6 ≥ 98,0 6,2 ≤ 5,0 1x stat. + 1x dyn.
2,367 96,8 ≥ 98,0 5,1 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,396 98,0 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn.
A B C
D E F
G H I