Bautechnische Untersuchungen

[Einleitung]


[Kontrollprüfungen]
Versuchsfeld 1 Versuchsfeld 2 Versuchsfeld 3 Versuchsfeld 4 Versuchsfeld 5 Versuchsfeld 6
Kenngröße Anforderung nach Regelwerk Ist Soll (EP) Ist Soll (EP) Ist Soll (EP) Ist Soll (EP) Ist Soll (EP) Ist Soll (EP)
Elastische Rückstellung
Erweichungspunkt Ring und Kugel
Hohlraumgehalt
Korngrößenverteilung
grobe Gesteinskörnung > 2 mm
feine Gesteinskörnung 0,063 - 2 mm
Füller < 0,063 mm
Überkornanteil > 8,0 mm
Grobkornanteil > 5,6 mm
Kornanteil < 0,125 mm


Feld Nr. Station Lage in Einbau-richtung gemessene Raumdichte in g/cm3 Verdichtungsgrad in % Hohlraumgehalt in Vol.-% Walzübergänge
Ist Soll Ist Soll
VF 4 Station 0+460 links 2,165 87,0 ≥ 98,0 14,1 ≤ 5,0 hinter Fertiger
2,315 93,1 ≥ 98,0 8,2 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,422 97,4 ≥ 98,0 3,9 ≤ 5,0 2 x dyn. + 1 x stat.
2,434 97,9 ≥ 98,0 3,5 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,454 98,7 ≥ 98,0 2,7 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,472 99,4 ≥ 98,0 2,0 ≤ 5,0 2 x dyn.
Station 0+525 links 2,155 86,6 ≥ 98,0 14,5 ≤ 5,0 hinter Fertiger
2,365 95,1 ≥ 98,0 6,2 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,446 98,3 ≥ 98,0 3,0 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,455 98,7 ≥ 98,0 2,6 ≤ 5,0 2 x dyn.
2,464 99,1 ≥ 98,0 2,3 ≤ 5,0 2 x dyn.
Quelle: Nach Ingenieurgesellschaft PTM Dortmund mbH