K |
K |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!BW-Nr. | !BW-Nr. | ||
!Name | !Name | ||
− | !Gesamtlänge [m] | + | ![[Gesamtlänge]] [m] |
− | !Breite [m] | + | ![[Breite]] [m] |
− | !Konstruktionshöhe max. [m] | + | ![[Konstruktionshöhe max.]] [m] |
− | !Konstruktionshöhe min. [m] | + | ![[Konstruktionshöhe min.]] [m] |
!Betonmasse Überbau [Mg] | !Betonmasse Überbau [Mg] | ||
!Verhältniswert [-] | !Verhältniswert [-] |
Version vom 22. Februar 2024, 12:31 Uhr
Im Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Vollplatte und dient als Grundlage für den Kennwert 1,20 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Vollplatte zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / ( 2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2)
BW-Nr. | Name | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Betonmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | B54 Hammer Str./DB-Strecke | ||||||
141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | ||||||
149 | Ashölterweg/Aa | ||||||
154 | Hesselmanns Hof/Meckelbach | ||||||
164 | Badestr./Aa | ||||||
177 | Große Wiese/Kinderbach | ||||||
196 | Tibusplatz/Aa | ||||||
209 | Spiegelturm/Aa | ||||||
218 | W. Dängsel/Emmerbach | ||||||
244 | Corrensstr./Kinderbach | ||||||
377 | Am Herzkamp/Emmerbach | ||||||
424 | Thierstr./Kleibach | ||||||
491 | Ch.-Bernhard-Graben/Meckelbach | ||||||
504 | Waltruper Weg (N)/Hunnebecke | ||||||
505 | Waltruper Weg (S)/Hunnebecke | ||||||
518 | Westl. Schifffahrter Damm/Edelbach | ||||||
Arithmetischer Mittelwert: | 1,194 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,20 [-] | 11,1 % | 16 | 0,99 | 1,40 |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke | Wellstahlrohr
- Absturzsicherung: Brüstung - Beton | Brüstung - Stein | Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Wellstahlbrücke (umgebender Boden) | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücken