K |
K |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
− | Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit | + | Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit den Formeln: |
Für [[Baujahr]] bis 1967: | Für [[Baujahr]] bis 1967: | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
!BW-Nr. | !BW-Nr. | ||
!Name | !Name | ||
− | !Baujahr | + | ![[Baujahr]] |
![[Gesamtlänge]] [m] | ![[Gesamtlänge]] [m] | ||
![[Breite]] [m] | ![[Breite]] [m] | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |77 |
− | | | + | |K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster |
− | | | + | |1974 |
− | | | + | |46,20 |
− | | | + | |11,50 |
− | | | + | |0,73 |
− | | | + | |0,73 |
− | | | + | |769 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |116 |
− | | | + | |K 7 Sudmühlenstraße/Werse |
− | | | + | |1970 |
− | | | + | |33,00 |
− | | | + | |13,00 |
− | | | + | |1,36 |
− | | | + | |1,36 |
− | | | + | |687 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |162 |
− | | | + | |Am Tiergarten/Piepenbach |
− | | | + | |1968 |
− | | | + | |12,50 |
− | | | + | |8,50 |
− | | | + | |0,70 |
− | | | + | |0,70 |
− | | | + | |120 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |168 |
− | | | + | |Coermühle/Aa |
− | | | + | |1992 |
− | | | + | |13,70 |
− | | | + | |7,00 |
− | | | + | |0,66 |
− | | | + | |0,66 |
− | | | + | |125 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |178 |
− | | | + | |Gallitzinstraße/Werse |
− | | | + | |1967 |
− | | | + | |162,00 |
− | | | + | |2,50 |
− | | | + | |1,11 |
− | | | + | |1,11 |
− | | | + | |246 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |185 |
− | | | + | |Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster |
− | | | + | |1927 |
− | | | + | |45,40 |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |0,45 |
− | | | + | |0,72 |
− | | | + | |95 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |222 |
− | | | + | |Gem. W. zum Hof Markfort/Angel |
− | | | + | |1976 |
− | | | + | |12,31 |
− | | | + | |3,30 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |34 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |233 |
− | | | + | |Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach |
− | | | + | |2012 |
− | | | + | |6,86 |
− | | | + | |5,80 |
− | | | + | |0,54 |
− | | | + | |0,54 |
− | | | + | |32 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |292 |
− | | | + | |W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach |
− | | | + | |1968 |
− | | | + | |8,40 |
− | | | + | |6,04 |
− | | | + | |0,55 |
− | | | + | |0,55 |
− | | | + | |53 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |301 |
− | | | + | |Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster |
− | | | + | |1979 |
− | | | + | |63,50 |
− | | | + | |18,00 |
− | | | + | |1,20 |
− | | | + | |1,20 |
− | | | + | |1.569 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |308 |
− | | | + | |Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach |
− | | | + | |1964 |
− | | | + | |7,25 |
− | | | + | |5,85 |
− | | | + | |0,55 |
− | | | + | |0,55 |
− | | | + | |40 |
| | | | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |503 |
− | | | + | |Austermannstraße/Kinderbach |
− | | | + | |2010 |
− | | | + | |63,00 |
− | | | + | |13,00 |
− | | | + | |1,12 |
− | | | + | |1,12 |
− | | | + | |1.446 |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 20. März 2024, 13:38 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Plattenbalken und dient als Grundlage für den Kennwert 1,20 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Plattenbalken zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit den Formeln:
Für Baujahr bis 1967:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,15 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,15 m)))
Für Baujahr 1968 - 2003:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,22 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,22 m)))
Für Baujahr ab 2004:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,30 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,30 m)))
Nr. | BW-Nr. | Name | Baujahr | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Betonmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | 1974 | 46,20 | 11,50 | 0,73 | 0,73 | 769 | |
2 | 116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | 1970 | 33,00 | 13,00 | 1,36 | 1,36 | 687 | |
3 | 162 | Am Tiergarten/Piepenbach | 1968 | 12,50 | 8,50 | 0,70 | 0,70 | 120 | |
4 | 168 | Coermühle/Aa | 1992 | 13,70 | 7,00 | 0,66 | 0,66 | 125 | |
5 | 178 | Gallitzinstraße/Werse | 1967 | 162,00 | 2,50 | 1,11 | 1,11 | 246 | |
6 | 185 | Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster | 1927 | 45,40 | 3,00 | 0,45 | 0,72 | 95 | |
7 | 222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | 1976 | 12,31 | 3,30 | 0,60 | 0,60 | 34 | |
8 | 233 | Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | 2012 | 6,86 | 5,80 | 0,54 | 0,54 | 32 | |
9 | 292 | W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | 1968 | 8,40 | 6,04 | 0,55 | 0,55 | 53 | |
10 | 301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | 1979 | 63,50 | 18,00 | 1,20 | 1,20 | 1.569 | |
11 | 308 | Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach | 1964 | 7,25 | 5,85 | 0,55 | 0,55 | 40 | |
12 | 503 | Austermannstraße/Kinderbach | 2010 | 63,00 | 13,00 | 1,12 | 1,12 | 1.446 | |
Arithmetischer Mittelwert: |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,20 [-] | 11,1 % | 16 | 0,99 | 1,40 |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke